Gelar juara Liga Inggris musim ini resmi menjadi milik Arsenal. Kepastian tersebut didapat setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City, tertahan dengan skor 1-1 saat menghadapi Bournemouth pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB, seperti dilansir dari Detik Sport.
Hasil imbang tersebut membuat Manchester City mengoleksi 78 poin dengan satu pertandingan tersisa. Jumlah poin tersebut tidak mungkin lagi mengejar Arsenal yang kokoh di puncak klasemen dengan raihan 82 poin.
Meskipun posisi pertama sudah terkunci, pekan pamungkas pada hari Minggu nanti tetap menyajikan persaingan sengit. Sejumlah tim masih harus berjuang memperebutkan tiket kompetisi Eropa serta mempertahankan posisi agar terhindar dari zona degradasi.
Selain Arsenal dan Manchester City, tiket lolos ke Liga Champions musim depan juga sudah diamankan oleh Manchester Unied yang mengantongi 68 poin dan Aston Villa dengan 62 poin. Kedua tim ini dipastikan finis di posisi lima besar.
Satu tiket tersisa menuju kompetisi tertinggi antarklub Eropa tersebut kini diperebutkan oleh Liverpool yang mengoleksi 59 poin dan Bournemouth dengan 56 poin. Sementara itu, persaingan menuju Liga Europa atau Conference League melibatkan Brighton & Hove Albion, Chelsea, Brentford, dan Sunderland yang berada di peringkat 7 hingga 10.
Di papan bawah, Burnley dan Wolverhampton Wanderers sudah dipastikan turun kasta ke divisi Championship. Satu tiket degradasi tersisa masih membayangi West Ham United yang memiliki 36 poin dan Tottenham Hotspur dengan 38 poin, di mana kepastian nasib mereka akan ditentukan pada laga terakhir.
Berikut adalah data lengkap klasemen Liga Inggris 2025-26 hingga Rabu (20/5/2026):
| Posisi | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal* | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 | 82 | Manchester City |
| 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 | 78 | Manchester United | 37 |
| 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 | Aston Villa | 37 | 18 |
| 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 | Liverpool | 37 | 17 | 8 |
| 12 | 62 | 52 | +10 | 59 | Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 |
| 57 | 53 | +4 | 56 | Brighton and Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 |
| 43 | +9 | 53 | Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 |
| +7 | 52 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 52 | Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 |
| Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 | Everton |
| 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 | Fulham | 37 |
| 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 | Leeds United | 37 | 11 |
| 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 |
| 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 |
| 47 | 50 | -3 | 43 | Tottenham Hotspur | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 |
| 57 | -10 | 38 | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 |
| -22 | 36 | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 21 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 |
Keterangan peringkat: Posisi 1 hingga 5 mendapatkan tiket ke Liga Champions. Peringkat 6 dan 7 berhak menuju Liga Europa, sedangkan tim di peringkat 8 akan bermain di Conference League.