Klub Belgrano de Cordoba memastikan diri sebagai kampiun baru sepak bola Argentina setelah menumbangkan River Plate dengan skor 3-2 dalam laga final Torneo Apertura 2026 di Stadion Mario Alberto Kempes pada Minggu, 24 Mei 2026.
Kemenangan dramatis skuad asuhan Ricardo Zielinski ini diraih setelah mereka sempat tertinggal dua kali sebelum akhirnya membalikkan kedudukan.
Pencapaian tersebut membawa dampak besar bagi sejarah klub karena mereka berhak atas tiket lolos langsung ke Copa Libertadores 2027 untuk pertama kalinya.
Selain itu, Belgrano mengamankan tempat di final Trofeo de Campeones yang akan digelar pada Desember mendatang untuk menghadapi pemenang Torneo Clausura.
Keberhasilan ini juga membuka peluang bagi mereka untuk memperebutkan rentetan trofi lain, termasuk Supercopa Internacional, Supercopa Argentina, dan Recopa de Campeones.
Dalam skenario potensial tersebut, pemenang Trofeo de Campeones akan berhadapan dengan "Campeon de Liga" yang saat ini sementara diduduki oleh Independiente Rivadavia.
"Campeon de Liga" merupakan status untuk tim pengumpul poin terbanyak sepanjang musim berjalan.
Di sisi lain, raihan trofi ini turut memperbarui daftar panjang peta persaingan juara dalam sejarah sepak bola Argentina yang menggabungkan era amatir serta profesional.
Boca Juniors masih kokoh memimpin puncak klasemen kolektor gelar secara keseluruhan dengan total 74 trofi, disusul ketat oleh River Plate dengan 72 trofi.
Berikut adalah rincian lengkap tabel peringkat gelar juara sepak bola Argentina berdasarkan data sejarah nasional dan internasional:
| Peringkat | Klub | Jumlah Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 |
| 2 | River Plate | 72 |
| 3 | Independiente | 45 |
| 4 | Racing | 41 |
| 5 | Alumni / San Lorenzo | 22 |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 18 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 17 |
| 8 | Huracán | 13 |
| 9 | Rosario Central | 13 |
| 10 | Newell’s | 9 |
| 11 | Lanús | 7 |
| 12 | Belgrano | 6 |
| 13 | Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI | 5 |
| 14 | Porteño (ya no existe) | 4 |
| 15 | Quilmes / Rosario Athletic | 3 |
| 16 | Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) | 2 |
| 17 | Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia | 1 |
Sementara itu, jika klasifikasi dipersempit hanya untuk lingkup kompetisi domestik atau nasional saja, River Plate memimpin di urutan teratas dengan 54 gelar.
Boca Juniors membuntuti di posisi kedua tingkat nasional dengan 52 piala, diikuti oleh Racing yang mengoleksi 33 gelar domestik.
Berikut adalah daftar lengkap perolehan trofi khusus untuk kategori kompetisi nasional:
| Peringkat | Klub | Jumlah Títulos Nasional |
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 54 |
| 2 | Boca Juniors | 52 |
| 3 | Racing | 33 |
| 4 | Independiente | 25 |
| 5 | Alumni (ya no existe) | 18 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 17 |
| 7 | Huracán | 13 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 12 |
| 9 | Vélez Sarsfield | 12 |
| 10 | Rosario Central | 12 |
| 11 | Newell’s | 9 |
| 12 | Lomas | 5 |
| 13 | Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño | 4 |
| 14 | Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic | 3 |
| 15 | Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas | 2 |
| 16 | Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense | 1 |
Pertandingan final Torneo Apertura 2026 ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Belgrano yang menambah koleksi trofi mereka di panggung tertinggi sepak bola Argentina.