Pelatih interim Chelsea Calum McFarlane melakukan tiga perubahan susunan pemain menjelang pertandingan pamungkas Liga Utama Inggris melawan Sunderland di Stadium of Light pada Minggu, 24 Mei 2026.
Langkah strategis ini diambil demi mengamankan kemenangan yang berpotensi membawa tim berjuluk The Blues tersebut menuju kualifikasi Liga Eropa UEFA pada akhir musim 2025/2026.
Berdasarkan data taktis, McFarlane menerapkan formasi tiga bek dengan memasukkan Levi Colwill untuk menggantikan Josh Acheampong, guna mendampingi Wesley Fofana dan Jorrel Hato di lini pertahanan.
Perubahan lain terjadi di sektor tengah dengan kembalinya Malo Gusto menggantikan Andrey Santos, sementara ban kapten tetap dipegang oleh Enzo Fernandez yang berduet dengan Moises Caicedo.
Pada lini serang, Joao Pedro dipercaya menjadi ujung tombak utama menggantikan Liam Delap, dengan dukungan penuh dari pergerakan Pedro Neto dan Cole Palmer.
Di kubu tuan rumah, manajer Sunderland Regis Le Bris menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan penyerang Brian Brobbey serta kapten Granit Xhaka di posisi gelandang bertahan.
Laga ini menjadi penentu krusial bagi kedua tim karena Chelsea saat ini berada di peringkat kedelapan dengan 52 poin, sedangkan Sunderland menguntit di posisi kesepuluh dengan raihan 51 poin.
Berikut adalah tabel klasemen sementara dan jadwal pertandingan pekan terakhir Liga Utama Inggris berdasarkan data resmi bbc.com.
| Posisi | Klub | Poin | Kualifikasi / Zona |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | - | UEFA Champions League |
| 2 | Aston Villa | - | UEFA Champions League |
| 3 | Arsenal | - | UEFA Champions League |
| 4 | Liverpool | - | UEFA Champions League |
| 5 | Tottenham Hotspur | - | UEFA Champions League |
| 6 | Brighton & Hove Albion | - | UEFA Europa League |
| 7 | Brentford | - | UEFA Europa League |
| 8 | Chelsea | 52 | UEFA Conference League Qualifiers |
| 9 | Manchester United | - | Kompetisi Domestik |
| 10 | Sunderland | 51 | Kompetisi Domestik |
| 11 | Everton | - | Kompetisi Domestik |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | - | Kompetisi Domestik |
| 13 | Newcastle United | - | Kompetisi Domestik |
| 14 | Crystal Palace | - | Kompetisi Domestik |
| 15 | Fulham | - | Kompetisi Domestik |
| 16 | West Ham United | - | Kompetisi Domestik |
| 17 | Nottingham Forest | - | Kompetisi Domestik |
| 18 | Burnley | - | Relegation |
| 19 | AFC Bournemouth | - | Relegation |
| 20 | Leeds United | - | Relegation |
| Pertandingan | Waktu Kick-off (UK) |
|---|---|
| Brighton & Hove Albion versus Manchester United | 16:00 |
| Burnley versus Wolverhampton Wanderers | 16:00 |
| Crystal Palace versus Arsenal | 16:00 |
| Fulham versus Newcastle United | 16:00 |
| Liverpool versus Brentford | 16:00 |
| Manchester City versus Aston Villa | 16:00 |
| Nottingham Forest versus AFC Bournemouth | 16:00 |
| Tottenham Hotspur versus Everton | 16:00 |
| West Ham United versus Leeds United | 16:00 |
Catatan statistik bbc.com menunjukkan Chelsea memiliki rekor tandang superior di markas Sunderland dengan hanya menelan satu kekalahan dari 13 laga terakhir di Liga Utama Inggris.
Namun, Sunderland musim ini menjadi tim yang paling sering bangkit dari situasi tertinggal dengan mengamankan 22 poin dari posisi kalah, jumlah tertinggi kedua oleh tim promosi dalam sejarah kompetisi.
Saat ini seluruh susunan pemain dari kedua tim telah diumumkan secara resmi dan para pemain sedang melakukan sesi pemanasan di lapangan Stadium of Light.