Cruzeiro bersiap menjamu Barcelona SC di Stadion Mineirao pada pertandingan terakhir fase grup Copa Libertadores yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026.
Pertandingan penentu di Grup D ini menjadi krusial bagi kubu tuan rumah karena hanya Cruzeiro yang masih memiliki peluang untuk melaju ke babak 16 besar, sementara tim tamu sudah dipastikan tersingkir.
Dilansir dari BBC, peta persaingan di Grup D saat ini dipimpin oleh Universidad Catolica dengan koleksi 10 poin, disusul Cruzeiro di peringkat kedua dengan delapan poin, Boca Juniors di posisi ketiga dengan tujuh poin, dan Barcelona SC di dasar klasemen dengan tiga poin.
| Grup | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| A | 2 Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| A | 3 Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| A | 4 Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| B | 1 Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| B | 2 Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| B | 3 Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| B | 4 Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| C | 1 Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| C | 2 Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| C | 3 Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| C | 4 Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| D | 1 Universidad Catolica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| D | 2 Cruzeiro | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| D | 3 Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| D | 4 Barcelona | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| F | 1 Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| F | 2 Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| F | 3 Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| F | 4 Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Berdasarkan laporan Sportsmole, skuad asuhan Artur Jorge bermodalkan kemenangan 2-1 atas Chapecoense di kompetisi domestik berkat gol Kaio Jorge dan Luis Sinisterra, yang menempatkan mereka di posisi kesembilan klasemen Liga Brasil.
Pada pertemuan pertama di Guayaquil, Cruzeiro berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Barcelona SC melalui gol tunggal yang dicetak oleh Matheus Pereira.
Kemenangan di laga penutup ini akan membawa Cruzeiro mengemas 11 poin dan berpotensi menggeser Universidad Catolica dari puncak klasemen, bergantung pada hasil pertandingan antara klub Chile tersebut melawan Boca Juniors yang berlangsung bersamaan.
Menurut laporan Daily Sports, Cruzeiro diprediksi akan menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Otavio di bawah mistar serta kombinasi lini depan yang diisi oleh Pereira, Arroyo, dan Jorge.
Di sisi lain, tim tamu Barcelona SC yang dilatih oleh Cesar Farias diperkirakan juga memakai formasi 4-2-3-1 dengan Quinonez memimpin lini serang di tengah absennya sejumlah pemain pilar akibat cedera.
Cruzeiro dipastikan tampil tanpa Gerson yang terkena skorsing kartu merah, sementara Barcelona SC kehilangan pencetak gol terbanyak mereka, Dario Benedetto, bersama dengan Jefferson Intriago dan Jhonnier Chala yang mengalami cedera.