Sejumlah seri iPhone andalan kini disajikan dengan banderol harga yang jauh lebih terjangkau menjelang penghujung April 2026. Seperti dikutip dari Belanjaon, kehadiran lini iPhone 17 yang meluncur pada September 2025 secara otomatis mendorong penurunan harga bagi generasi-generasi pendahulunya.
Bagi konsumen yang berniat meminang gawai baru atau berpindah ke dalam ekosistem Apple, distributor resmi iBox Indonesia masih menyediakan dan memasarkan beberapa varian terdahulu hingga yang paling mutakhir.
Berikut adalah rincian nominal perangkat iPhone yang tersedia di jaringan retail resmi Indonesia:
| Model iPhone | Kapasitas Memori | Harga Resmi (Rp) |
|---|---|---|
| iPhone 13 | 128GB | 8.249.000 |
| iPhone 14 | 128GB | 8.749.000 |
| iPhone 15 | 128GB | 11.999.000 |
| iPhone 15 | 256GB | 14.499.000 |
| iPhone 15 | 512GB | 16.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 12.499.000 |
| iPhone 16e | 128GB | 10.749.000 |
| iPhone 16e | 256GB | 13.249.000 |
| iPhone 16e | 512GB | 17.249.000 |
| iPhone 16 | 128GB | 14.499.000 |
| iPhone 16 | 256GB | 16.499.000 |
| iPhone 16 | 512GB | 20.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 16.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 19.249.000 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 22.999.000 |
Harga Seri Premium dan Generasi Terbaru
Konsumen juga dapat memilih varian tingkat atas yang menawarkan spesifikasi kamera serta pemrosesan data yang lebih intensif di bawah ini:
| Model iPhone | Kapasitas Memori | Harga Resmi (Rp) |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro | 128GB | 17.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 19.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 23.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 27.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 20.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 23.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 27.999.000 |
| iPhone Air | 256GB | 16.999.000 |
| iPhone Air | 512GB | 21.749.000 |
| iPhone Air | 1TB | 25.999.000 |
| iPhone 17 | 256GB | 17.499.000 |
| iPhone 17 | 512GB | 22.249.000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 23.999.000 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 28.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 33.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 26.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 30.749.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 35.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 44.499.000 |
Rekomendasi Pemilihan Unit Sesuai Kebutuhan
Pasar gadget di tanah air kini disuguhi rentang segmentasi produk Apple yang sangat bervariasi. Tipe iPhone 13 menempati urutan paling ekonomis untuk para pengguna baru dengan modal di kisaran angka Rp8 jutaan.
Langkah alternatif yang tidak kalah memikat adalah langsung menjatuhkan pilihan pada iPhone 15 yang memiliki usia rilis lebih muda. Unit ini tercatat sebagai salah satu model terlaris lantaran perpaduan performa serta nilai jualnya dianggap paling seimbang oleh mayoritas masyarakat.
Kendati demikian, kelompok pembeli yang mengutamakan spesifikasi kasta tertinggi tanpa batasan dana anggaran disarankan langsung melirik model iPhone 16 Pro maupun iPhone 17 Pro.