Banderol harga ponsel pintar Samsung di pasar Indonesia pada 5 Mei 2026 terpantau tidak mengalami pergerakan signifikan. Seluruh lini produk yang tersedia saat ini masih mempertahankan label harga yang sama dengan periode akhir April lalu.
Dilansir dari Tekno, kestabilan nilai jual ini terlihat pada berbagai segmen, mulai dari kelas entry-level hingga flagship. Belum ada penyesuaian harga yang diberlakukan oleh pihak produsen untuk pasar tanah air.
Kondisi ini juga menyasar Samsung Galaxy seri A yang biasanya cukup dinamis dalam mengalami perubahan harga. Namun, untuk saat ini, seri tersebut tetap stabil bersama dengan Galaxy S series dan ponsel lipat Galaxy Z series.
Lini flagship Samsung Galaxy S26 dan generasi sebelumnya masih dipasarkan dengan nominal yang konsisten. Berikut adalah rincian harganya per 5 Mei 2026.
| Model Perangkat | Kapasitas Memori | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | 12 GB/256 GB | 16.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 | 12 GB/512 GB | 19.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12 GB/256 GB | 19.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12 GB/512 GB | 22.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12 GB/256 GB | 24.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12 GB/512 GB | 27.499.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 16 GB/1 TB | 31.999.000 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8 GB/256 GB | 10.999.000 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8 GB/512 GB | 12.499.000 |
| Samsung Galaxy S25 | 12 GB/256 GB | 14.999.000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB/256 GB | 22.999.000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12 GB/512 GB | 25.999.000 |
Harga Ponsel Lipat Galaxy Z Series
Bagi konsumen yang mengincar ponsel layar lipat, harga untuk Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.
| Model Perangkat | Kapasitas Memori | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 12 GB/256 GB | 28.499.000 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 12 GB/512 GB | 31.499.000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 12 GB/256 GB | 17.999.000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 12 GB/512 GB | 20.999.000 |
Daftar Harga Samsung Galaxy A Series
Segmen menengah dan entry-level melalui seri A menawarkan pilihan yang lebih beragam dengan harga yang tetap kompetitif di awal Mei ini.
| Model Perangkat | Kapasitas Memori | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB/64 GB | 1.799.000 |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB/128 GB | 2.199.000 |
| Samsung Galaxy A07 | 6 GB/128 GB | 2.499.000 |
| Samsung Galaxy A07 | 8 GB/256 GB | 2.999.000 |
| Samsung Galaxy A07 5G | 6 GB/128 GB | 3.199.000 |
| Samsung Galaxy A17 | 8 GB/128 GB | 3.499.000 |
| Samsung Galaxy A17 | 8 GB/256 GB | 3.999.000 |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8 GB/256 GB | 4.499.000 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 8 GB/256 GB | 4.999.000 |
| Samsung Galaxy A37 5G | 8 GB/128 GB | 6.599.000 |
| Samsung Galaxy A37 5G | 8 GB/256 GB | 7.299.000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 12 GB/256 GB | 7.299.000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 8 GB/128 GB | 7.599.000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 8 GB/256 GB | 8.299.000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 12 GB/256 GB | 8.999.000 |
Data harga yang disajikan tersebut dikumpulkan langsung melalui laman resmi Samsung Indonesia. Perlu menjadi catatan bagi calon pembeli bahwa ketersediaan unit serta harga perangkat dapat berubah sewaktu-waktu.
Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan maupun program promo yang sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.