Federasi Bulu Tangkis Dunia resmi merilis pembaruan peringkat dunia para pemain setelah merampungkan turnamen Malaysia Masters 2026 di Kuala Lumpur pada Selasa (26/5/2026).
Sejumlah pebulu tangkis Indonesia mencatatkan perubahan posisi yang cukup signifikan dalam rilis terbaru tersebut meskipun sebagian besar perwakilan tidak meraih hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
Sektor tunggal putra menjadi salah satu yang paling disorot setelah pemain muda Mohammad Zaki Ubaidillah sukses melesat dua strip dari posisi 38 ke peringkat 36 dunia dengan total akumulasi 40.521 poin.
Atlet berusia 18 tahun jebolan PB Djarum tersebut berhak mendapatkan tambahan sebanyak 5.040 poin setelah berhasil menembus babak perempat final turnamen kelas Super 500 itu.
Dalam perjalanannya, pemain yang akrab disapa Ubed ini mengejutkan publik dengan menumbangkan unggulan asal India, Lakhsya Sen, pada babak pertama dan membalas kekalahan dari wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok-jin, di babak 16 besar.
Pencapaian tersebut sekaligus mengukuhkan posisi Ubed sebagai tunggal putra nomor tiga Indonesia di bawah Jonatan Christie dan Alwi Farhan menurut laporan dari Kompas.
Sementara itu, Jonatan Christie selaku tunggal putra nomor satu Indonesia justru tidak mengalami perubahan peringkat dan tertahan di posisi 5 dunia dengan koleksi 83.631 poin.
Langkah Jonatan terhenti di babak perempat final setelah dipaksa menyerah melalui laga tiga gim oleh pemain nonunggulan asal China, Hu Zhe An, dalam durasi pertandingan selama 71 menit.
Kenaikan peringkat juga dirasakan oleh Anthony Sinisuka Ginting yang naik dua tingkat ke urutan 44 dunia dengan 34.759 poin setelah berhasil mengamankan tiket babak kedua.
Sebaliknya, Prahdiska Bagas Shujiwo tertahan di peringkat 42 dunia setelah langsung gugur di babak pertama oleh Jeon Hyeok-jin, disusul Muhammad Yusuf yang mandeg di peringkat 51 dunia pascakalah di fase kualifikasi.
Pada sektor tunggal putri, peningkatan peringkat dicatatkan oleh Thalita Ramadhani Wiryawan yang naik ke posisi 55 dunia dan resmi menyalip seniornya, Gregoria Mariska Tunjung, yang berada di peringkat 58 dunia.
Rekan senegaranya, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, mencatatkan lompatan performa yang impresif dengan melejit tujuh tangga menuju peringkat 71 dunia usai berhasil menembus babak utama melalui fase kualifikasi.
Meskipun tiga pasangan ganda putra Indonesia langsung angkat koper di babak pertama, mereka tetap mengalami lonjakan peringkat dunia BWF.
Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat naik satu strip ke peringkat 28, sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melesat 24 tingkat ke urutan 133, dan duet Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana meroket 154 tingkat ke posisi 288 dunia.
Dari sektor ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang naik peringkat dengan merangkak 11 tingkat ke urutan 71 dunia setelah melaju ke babak kedua.
Adapun pada sektor ganda campuran, duet Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti naik tiga peringkat ke posisi 39 dunia, sedangkan pasangan baru Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata melesat 57 tingkat ke peringkat 262 dunia.
Secara umum, susunan posisi 10 besar dunia relatif stabil dengan Indonesia berhasil menempatkan total lima wakilnya yang tersebar di empat sektor olahraga berbeda.
| Sektor | Peringkat | Nama Pemain / Pasangan | Asal Negara |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 1 | Shi Yu Qi | China |
| Tunggal Putra | 2 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand |
| Tunggal Putra | 3 | Anders Antonsen | Denmark |
| Tunggal Putra | 4 | Christo Popov | Perancis |
| Tunggal Putra | 5 | Jonatan Christie | Indonesia |
| Tunggal Putra | 6 | Chou Tien Chen | Taiwan |
| Tunggal Putra | 7 | Li Shi Feng | China |
| Tunggal Putra | 8 | Lin Chun-Yi | Taiwan |
| Tunggal Putra | 9 | Alex Lanier | Perancis |
| Tunggal Putra | 10 | Lakhsya Sen | India |
| Tunggal Putri | 1 | An Se-young | Korea Selatan |
| Tunggal Putri | 2 | Wang Zhi Yi | China |
| Tunggal Putri | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang |
| Tunggal Putri | 4 | Chen Yu Fei | China |
| Tunggal Putri | 5 | Han Yue | China |
| Tunggal Putri | 6 | Putri Kusuma Wardani | Indonesia |
| Tunggal Putri | 7 | Ratchanok Intanon | Thailand |
| Tunggal Putri | 8 | Pornpawee Chochuwong | Thailand |
| Tunggal Putri | 9 | Tomoka Miyazaki | Jepang |
| Tunggal Putri | 10 | Michelle Li | Kanada |
| Ganda Putra | 1 | Kim Won-ho/Seo Seung-jae | Korea Selatan |
| Ganda Putra | 2 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | Malaysia |
| Ganda Putra | 3 | Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri | Indonesia |
| Ganda Putra | 4 | Liang Wei Keng/Wang Chang | China |
| Ganda Putra | 5 | Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty | India |
| Ganda Putra | 6 | Man Wei Chong/Kai Wun Tee | Malaysia |
| Ganda Putra | 7 | Sabar Karyaman Gutama/M. Reza Pahlevi Isfahani | Indonesia |
| Ganda Putra | 8 | Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | Malaysia |
| Ganda Putra | 9 | Takuro Hoki/Yugo Kobayashi | Jepang |
| Ganda Putra | 10 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | Denmark |
| Ganda Putri | 1 | Liu Sheng Shu/Tan Ning | China |
| Ganda Putri | 2 | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | Malaysia |
| Ganda Putri | 3 | Baek Ha-na/Lee So-hee | Korea Selatan |
| Ganda Putri | 4 | Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian | China |
| Ganda Putri | 5 | Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong | Korea Selatan |
| Ganda Putri | 6 | Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto | Jepang |
| Ganda Putri | 7 | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | Jepang |
| Ganda Putri | 8 | Li Yi Jing/Luo Xu Min | China |
| Ganda Putri | 9 | Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu | Taiwan |
| Ganda Putri | 10 | Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva | Bulgaria |
| Ganda Campuran | 1 | Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping | China |
| Ganda Campuran | 2 | Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin | China |
| Ganda Campuran | 3 | Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran | Thailand |
| Ganda Campuran | 4 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | Malaysia |
| Ganda Campuran | 5 | Thom Gicquel/Delphine Delrue | Perancis |
| Ganda Campuran | 6 | Guo Xin Wa/Chen Fang Hui | China |
| Ganda Campuran | 7 | Mathias Christiansen/Alexandra Boje | Denmark |
| Ganda Campuran | 8 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | Hong Kong |
| Ganda Campuran | 9 | Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu | Indonesia |
| Ganda Campuran | 10 | Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan | Taiwan |
Para pemain Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perburuan poin mereka dalam rangkaian turnamen BWF World Tour mendatang yang diprediksi kembali mengubah peta persaingan ranking dunia.