Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan harus berjuang melalui sesi kualifikasi pertama (Q1) setelah hanya mampu menempati peringkat ke-19 dalam sesi Practice Moto3 Catalunya pada Jumat, 15 Mei 2026. Hasil di Sirkuit Catalunya ini membuat Veda gagal menembus zona 14 besar yang berhak langsung melaju ke kualifikasi kedua (Q2).
Persaingan memperebutkan tiket Q2 berlangsung sengit sejak awal sesi di mana para pembalap berusaha mencatatkan waktu lap terbaik. Berdasarkan laporan juara.net, Veda sempat berupaya memperbaiki posisinya di papan tengah, namun catatan waktunya terus tergeser oleh rider lain hingga sesi berakhir.
Dominasi pada sesi ini justru ditunjukkan oleh pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, yang sukses mengamankan posisi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,943 detik. Keberhasilan Danish diikuti oleh Brian Uriarte di posisi kedua dan Adrian Fernandez yang melengkapi urutan tiga besar.
Insiden sempat mewarnai jalannya latihan ketika Alvaro Carpe mengalami kecelakaan di tengah sesi, disusul jatuhnya Zen Mitani di tikungan keempat pada detik-detik terakhir. Meskipun terjadi drama di lintasan, posisi puncak yang dihuni oleh Danish tetap tidak tergoyahkan hingga bendera finis dikibarkan.
Berbeda dengan Veda, dua rivalnya yang merupakan sesama lulusan Red Bull Rookies, yakni Hakim Danish dan Brian Uriarte, dipastikan langsung melaju ke sesi Q2. Veda sendiri mencatatkan waktu 1 menit 48,136 detik, berselisih tipis dengan pembalap di depannya namun tetap berada di luar batas aman kualifikasi langsung.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | Aeon Credit-MT Helmet MSI | 1:46,943 |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:47,042 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47,146 |
| 4 | David Almansa | Liquid Moly Dynavold Intact GP | 1:47,362 |
| 5 | Velentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:47,501 |
| 6 | Matteo Bertelle | LevelUp-MTA | 1:47,599 |
| 7 | Maximo Quiles | CFMoto Aspar Team | 1:47,636 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit-MT Helmet MSI | 1:47,668 |
| 9 | Marco Morelli | CFMoto Aspar Team | 1:47,677 |
| 10 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:47,689 |
| 11 | Eddie O'Shea | Gryd-Mlav Racing | 1:47,704 |
| 12 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:47,737 |
| 13 | Joel Esteban | LevelUp-MTA | 1:47,764 |
| 14 | Joel Kelso | Gryd-Mlav Racing | 1:47,846 |
| 15 | David Munoz | Liquid Moly Dynavold Intact GP | 1:47,907 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:47,948 |
| 17 | Ruche Moodley | Code Motorsports | 1:48,010 |
| 18 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:48,117 |
| 19 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:48,136 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:48,139 |
| 21 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:48,366 |
| 22 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:48,484 |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:48,507 |
| 24 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:48,898 |
| 25 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:49,186 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:49,535 |
Sesuai regulasi, hanya 14 pembalap teratas yang berhak melaju langsung ke babak Q2, sementara sisanya harus bertarung di Q1 untuk memperebutkan posisi start terbaik. Veda dijadwalkan akan kembali turun ke lintasan pada sesi kualifikasi esok hari guna memperbaiki posisi startnya untuk balapan utama.