Mikel Arteta resmi mencatatkan namanya dalam sejarah Arsenal setelah berhasil membawa klub meraih gelar juara Premier League musim 2025/2026 pada Selasa, 19 Mei 2026. Keberhasilan tersebut menjadikan mantan kapten Arsenal ini sebagai figur pertama yang memenangkan trofi liga tertinggi Inggris baik sebagai pemain maupun manajer untuk klub tersebut.
Dilansir dari laman resmi klub, arsenal.com, semenjak mengambil alih kepemimpinan pada Desember 2019, posisi akhir Arsenal di klasemen selalu mengalami peningkatan di setiap musim penuhnya. Berawal dari peringkat kedelapan di musim perdana, posisi tim terus menanjak hingga berhasil mengakhiri penantian gelar juara liga selama 22 tahun.
Pencapaian ini menempatkan juru taktik asal Spanyol tersebut ke dalam daftar elite manajer Arsenal yang pernah memenangkan sedikitnya satu dari 14 gelar juara liga sepanjang sejarah klub.
| Manager | Titles won |
|---|---|
| Herbert Chapman | 2 - 1930/31, 1932/33 |
| Joe Shaw | 1 - 1933/34 |
| George Allison | 2 - 1934/35, 1937/38 |
| Tom Whittaker | 2 - 1947/48, 1952/53 |
| Bertie Mee | 1 - 1970/71 |
| George Graham | 2 - 1988/89, 1990/91 |
| Arsene Wenger | 3 - 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
| Mikel Arteta | 1 - 2025/26 |
Arteta meraih kesuksesan luar biasa ini pada pekerjaan pertamanya sebagai manajer utama, menyamai rekor Kenny Dalglish bersama Liverpool pada era 1980-an. Di lingkungan internal Arsenal, langkah ini mengikuti jejak para pendahulunya seperti Bertie Mee, Tom Whittaker, George Allison, dan Joe Shaw yang juga meraih gelar liga di tugas manajerial pertama mereka.
Dalam sejarah Premier League, pria berusia 44 tahun 54 hari ini tercatat sebagai manajer termuda kedua yang memenangkan kompetisi di bawah Jose Mourinho pada musim 2004/05.
| Season | Manager | Manager Age |
|---|---|---|
| 2004/05 | Jose Mourinho | 42 years, 94 days |
| 2025/26 | Mikel Arteta | 44 years, 54 days |
| 1994/95 | Kenny Dalglish | 44 years, 71 days |
| 2024/25 | Arne Slot | 46 years, 222 days |
| 2017/18 | Pep Guardiola | 47 years, 87 days |
| 2011/12 | Roberto Mancini | 47 years, 168 days |
Statistik performa juga menunjukkan dominasi Arteta dibandingkan para legenda klub terdahulu, di mana ia menempati urutan teratas dalam rasio kemenangan dari 351 pertandingan yang telah dijalani bersama Arsenal.
| Manager | P | W | D | L | W% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Arteta | 351 | 212 | 66 | 73 | 60.4% |
| Arsene Wenger | 1235 | 707 | 280 | 248 | 57.2% |
| Unai Emery | 78 | 43 | 16 | 19 | 55.1% |
| Harry Bradshaw | 184 | 96 | 35 | 53 | 52.2% |
| Herbert Chapman | 403 | 201 | 97 | 105 | 49.9% |
| George Graham | 460 | 225 | 133 | 102 | 48.9% |
| Tom Whittaker | 429 | 202 | 106 | 121 | 47.1% |
| George Allison | 279 | 129 | 74 | 76 | 46.2% |
| Don Howe | 117 | 54 | 32 | 31 | 46.2% |
| Terry Neill | 416 | 187 | 117 | 112 | 45.0% |
| Bertie Mee | 540 | 241 | 148 | 151 | 44.6% |
Setelah memastikan 25 kemenangan di kompetisi domestik musim ini, agenda besar berikutnya bagi anak asuh Arteta adalah menghadapi Paris Saint-Germain di babak final Liga Champions untuk memperebutkan status sebagai klub terbaik di Eropa.