Kapal Pelni tetap menjadi moda transportasi andalan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan antarpulau di Indonesia. KM Ciremai menjadi salah satu armada yang konsisten melayani rute panjang, khususnya menuju wilayah Indonesia timur yang sulit dijangkau transportasi lain.
Dilansir dari Info, jadwal pelayaran KM Ciremai untuk periode 12 Mei hingga 13 Juni 2026 telah tersedia bagi calon penumpang. Rute ini menghubungkan kota-kota strategis seperti Sorong, Ambon, Bau Bau, hingga Makassar untuk berbagai keperluan mobilitas.
Mengetahui estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan sangat penting agar perjalanan lebih terencana. KM Ciremai melintasi jalur mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau Bau, Ambon, Sorong, Serui, hingga Jayapura secara pulang-pergi.
Berikut adalah rincian waktu sandar dan keberangkatan armada KM Ciremai yang terbagi dalam beberapa pelayaran atau voyage sepanjang bulan Mei hingga pertengahan Juni 2026.
| Pelabuhan Tujuan | Tanggal Kedatangan | Waktu Sandar |
|---|---|---|
| Sorong | 12 Mei 2026 | 06:00-08:00 |
| Ambon | 13 Mei 2026 | 03:00-05:00 |
| Bau Bau | 14 Mei 2026 | 02:00-04:00 |
| Makassar | 14 Mei 2026 | 18:00-21:00 |
| Surabaya | 15 Mei 2026 | 22:00-23:59 |
| Jakarta | 17 Mei 2026 | 00:01 |
Jadwal Pelayaran Voyage 10
Pelayaran untuk voyage 10 dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju arah timur Indonesia dengan rute yang melintasi Surabaya hingga Jayapura dan kembali lagi ke Jakarta.
| Lokasi | Status | Tanggal dan Jam |
|---|---|---|
| Jakarta | Berangkat | 17 Mei 2026 pukul 08:00 |
| Surabaya | Tiba | 18 Mei 2026 pukul 07:00-11:00 |
| Makassar | Tiba | 19 Mei 2026 pukul 13:00-17:00 |
| Bau Bau | Tiba | 20 Mei 2026 pukul 07:00-10:00 |
| Ambon | Tiba | 21 Mei 2026 pukul 09:00-12:00 |
| Sorong | Tiba | 22 Mei 2026 pukul 08:00-11:00 |
| Serui | Tiba | 23 Mei 2026 pukul 08:00-10:00 |
| Jayapura | Tiba | 24 Mei 2026 pukul 04:00-10:00 |
| Serui | Tiba | 25 Mei 2026 pukul 05:00-07:00 |
| Sorong | Tiba | 26 Mei 2026 pukul 04:00-06:00 |
| Ambon | Tiba | 27 Mei 2026 pukul 01:00-03:00 |
| Bau Bau | Tiba | 28 Mei 2026 pukul 00:01-02:00 |
| Makassar | Tiba | 28 Mei 2026 pukul 16:00-19:00 |
| Surabaya | Tiba | 29 Mei 2026 pukul 20:00-22:00 |
| Jakarta | Tiba | 30 Mei 2026 pukul 22:00 |
Jadwal Pelayaran Voyage 11
Rute selanjutnya berlanjut pada voyage 11 yang dimulai pada akhir Mei 2026 dengan pola perjalanan serupa menuju wilayah Papua.
| Lokasi | Status | Tanggal dan Jam |
|---|---|---|
| Jakarta | Berangkat | 31 Mei 2026 pukul 06:00 |
| Surabaya | Tiba | 1 Juni 2026 pukul 06:00-10:00 |
| Makassar | Tiba | 2 Juni 2026 pukul 12:00-16:00 |
| Bau Bau | Tiba | 3 Juni 2026 pukul 07:00-10:00 |
| Ambon | Tiba | 4 Juni 2026 pukul 09:00-12:00 |
| Sorong | Tiba | 5 Juni 2026 pukul 07:00-10:00 |
| Serui | Tiba | 6 Juni 2026 pukul 07:00-09:00 |
| Jayapura | Tiba | 7 Juni 2026 pukul 02:00-08:00 |
| Serui | Tiba | 8 Juni 2026 pukul 04:00-06:00 |
| Sorong | Tiba | 9 Juni 2026 pukul 03:00-05:00 |
| Ambon | Tiba | 10 Juni 2026 pukul 01:00-03:00 |
| Bau Bau | Tiba | 11 Juni 2026 pukul 00:01-02:00 |
| Makassar | Tiba | 11 Juni 2026 pukul 15:00-18:00 |
| Surabaya | Tiba | 12 Juni 2026 pukul 19:00-21:00 |
| Jakarta | Tiba | 13 Juni 2026 pukul 20:00 |
Persiapan Sebelum Keberangkatan
Calon penumpang disarankan untuk memesan tiket jauh-jauh hari guna memastikan ketersediaan tempat, mengingat tingginya minat pada rute Makassar, Ambon, dan Sorong.
Kedatangan di pelabuhan sebaiknya dilakukan beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean saat proses pemeriksaan dokumen atau boarding ke atas kapal.
Barang bawaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan karena perjalanan laut dapat memakan waktu beberapa hari. Pastikan membawa obat-obatan pribadi dan memantau pembaruan jadwal yang bisa berubah karena cuaca.