PT Aneka Tambang (ANTM) mempertahankan harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia sebesar Rp2.738.000 per gram pada Minggu (7/6). Berdasarkan laporan dari Investasi, nilai tersebut tercatat sama dengan harga yang berlaku pada hari sebelumnya.
Kondisi stagnan ini juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback oleh Logam Mulia. Nilai buyback emas Antam terpantau menetap di angka Rp2.531.000 per gram, tidak mengalami perubahan dari posisi sebelumnya.
Ketetapan dua jenis harga ini memicu selisih (spread) sebesar Rp207.000 per gram antara harga jual dan harga beli hari ini. Besarnya selisih tersebut membuat komoditas logam mulia dinilai hanya cocok dijadikan instrumen investasi dalam jangka panjang.
Skema jangka panjang diharapkan dapat mengompensasi selisih tebal dari harga jual dan buyback tersebut saat nilai emas melonjak tinggi pada masa depan. Selain itu, perhitungan yang cermat mengenai spread sangat krusial bagi investor agar tidak salah mengalkulasi potensi untung atau rugi.
| Tanggal Pembelian | Harga Emas per Gram | Harga Buyback per Gram (Hari Ini) | Potensi Laba/Rugi |
|---|---|---|---|
| 31 Mei 2026 | Rp 2.799.000 | Rp 2.531.000 | -9.57% (rugi) |
| 07 Mei 2026 | Rp 2.840.000 | Rp 2.531.000 | -10.88% (rugi) |
| 07 Maret 2026 | Rp 3.059.000 | Rp 2.531.000 | -17.26% (rugi) |
| 07 Desember 2025 | Rp 2.404.000 | Rp 2.531.000 | 5.28% (untung) |
| 07 September 2025 | Rp 2.060.000 | Rp 2.531.000 | 22.86% (untung) |
| 07 Juni 2025 | Rp 1.904.000 | Rp 2.531.000 | 32.93% (untung) |
| 07 Maret 2025 | Rp 1.690.000 | Rp 2.531.000 | 49.76% (untung) |
| 07 Desember 2024 | Rp 1.508.000 | Rp 2.531.000 | 67.84% (untung) |
| 07 September 2024 | Rp 1.405.000 | Rp 2.531.000 | 80.14% (untung) |
Mekanisme pasar Logam Mulia menetapkan harga beli resmi sewaktu konsumen bertransaksi di gerai, sedangkan harga buyback menjadi acuan tatkala konsumen menjual kembali emas mereka. Selisih harga jual instan pada hari yang sama berpotensi memicu kerugian karena adanya skema potongan spread tersebut.