PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 dengan plafon pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta bagi pelaku UMKM di Indonesia. Penyaluran kredit modal kerja dan investasi ini mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah.
Skema pembiayaan ini menetapkan suku bunga rendah sebesar 6 persen per tahun untuk mendukung ekspansi bisnis skala mikro dan kecil. Dilansir dari Finansial, akses permodalan tersebut menjadi salah satu solusi yang paling banyak dicari karena fleksibilitas tenor serta besaran limit yang ditawarkan.
Pihak manajemen memastikan bahwa seluruh proses administrasi pada tahap awal pengajuan tidak dipungut biaya guna melindungi calon debitur dari praktik pungutan liar. Hal tersebut berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi layanan perbankan digital maupun konvensional.
"Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan proses pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kanal resmi perusahaan dan tidak dikenakan biaya administrasi pada tahap awal pengajuan." tegas Akhmad Purwakajaya, Direktur Micro BRI.
Syarat yang ditetapkan bagi calon nasabah mencakup kewarganegaraan Indonesia dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Selain itu, pemohon wajib memiliki unit usaha produktif yang telah beroperasi minimal selama enam bulan dan tidak sedang menerima kredit produktif serupa dari lembaga perbankan lain.
Proses pendaftaran kini dipermudah melalui fasilitas daring lewat laman kur.bri.co.id untuk mempercepat verifikasi data. Calon debitur hanya perlu mengunggah dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, serta surat keterangan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) ke platform tersebut.
| Plafon (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
| 5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
| 10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
| 15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
| 20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
| 25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
| 30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
| 35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
| 40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
| 45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
| 50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
| 55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
| 60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
| 65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
| 70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
| 75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
| 80.000.000 | 6.992.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
| 85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
| 90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
| 95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
| 100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap oknum yang menjanjikan kemudahan pencairan dengan meminta imbalan uang. Setelah berkas dikirim secara online, petugas bank akan melakukan survei lokasi usaha secara langsung untuk menentukan kelayakan kredit.