Harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) mengalami penurunan sebesar Rp 17.000 per gram pada Kamis (18/9). Berdasarkan laporan yang dilansir dari Personalfinance, nilai komoditas ini merosot dari posisi sebelumnya Rp 2.115.000 per gram menjadi Rp 2.098.000 per gram.
Koreksi harga ini juga berdampak pada harga beli kembali atau buyback oleh Logam Mulia yang ikut turun sebesar Rp 17.000 per gram. Harga buyback saat ini dipatok pada level Rp 1.945.000 per gram dari sebelumnya yang berada di angka Rp 1.962.000 per gram.
Penurunan tersebut menyebabkan selisih atau spread antara harga jual dan harga beli kembali pada hari ini mencapai Rp 153.000 per gram. Perbedaan harga ini menjadi faktor krusial bagi para investor emas batangan dalam menghitung potensi keuntungan maupun kerugian dari aset yang mereka miliki.
| Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
|---|---|---|---|
| 11 September 2025 | Rp 2.095.000 | Rp 1.945.000 | -7.16% (rugi) |
| 18 Agustus 2025 | Rp 1.894.000 | Rp 1.945.000 | 2.69% (untung) |
| 18 Juni 2025 | Rp 1.943.000 | Rp 1.945.000 | 0.10% (untung) |
| 18 Maret 2025 | Rp 1.745.000 | Rp 1.945.000 | 11.46% (untung) |
| 18 Desember 2024 | Rp 1.520.000 | Rp 1.945.000 | 27.96% (untung) |
| 18 September 2024 | Rp 1.440.000 | Rp 1.945.000 | 35.07% (untung) |
| 18 Juni 2024 | Rp 1.342.000 | Rp 1.945.000 | 44.93% (untung) |
| 18 Maret 2024 | Rp 1.193.000 | Rp 1.945.000 | 63.03% (untung) |
| 18 Desember 2023 | Rp 1.114.000 | Rp 1.945.000 | 74.60% (untung) |
Data historis menunjukkan bahwa investasi emas memerlukan jangka waktu yang lama untuk menutupi ketebalan spread. Sebagai contoh, pembeli emas pada 11 September 2025 masih mencatatkan kerugian sebesar 7,16 persen, sementara pembeli dari Desember 2023 telah membukukan keuntungan hingga 74,60 persen.