Nilai jual logam mulia dari berbagai penyedia terpantau mengalami penurunan serentak pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Money, pelemahan ini terjadi baik pada produk keluaran Antam di situs resmi Logam Mulia maupun berbagai varian emas yang tersedia di gerai Pegadaian.
Harga emas Antam ukuran 1 gram kini dipatok sebesar Rp 2.819.000, menyusut Rp 20.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp 2.839.000 per gram. Sejalan dengan itu, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga terkoreksi Rp 18.000 menjadi Rp 2.626.000 per gram.
Kondisi serupa terjadi di Pegadaian, di mana emas Antam mengalami penurunan paling tajam sebesar Rp 35.000 hingga menyentuh angka Rp 2.918.000 per gram. Sementara itu, emas Galeri 24 dan emas UBS kompak melemah sebesar Rp 17.000, masing-masing menjadi Rp 2.819.000 dan Rp 2.874.000 per gram.
| Jenis Emas | Ukuran | Harga Terbaru (Rp) |
|---|---|---|
| Antam (Logam Mulia) | 0,5 gram | 1.459.500 |
| Antam (Logam Mulia) | 1 gram | 2.819.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 2 gram | 5.578.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 3 gram | 8.342.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 5 gram | 13.870.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 10 gram | 27.685.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 25 gram | 69.087.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 50 gram | 138.095.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 100 gram | 276.112.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 250 gram | 690.015.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 500 gram | 1.379.820.000 |
| Antam (Logam Mulia) | 1.000 gram | 2.759.600.000 |
| Antam (Pegadaian) | 0,5 gram | 1.512.000 |
| Antam (Pegadaian) | 1 gram | 2.918.000 |
| Antam (Pegadaian) | 2 gram | 5.774.000 |
| Antam (Pegadaian) | 3 gram | 8.634.000 |
| Antam (Pegadaian) | 5 gram | 14.356.000 |
| Antam (Pegadaian) | 10 gram | 28.654.000 |
| Antam (Pegadaian) | 25 gram | 71.506.000 |
| Antam (Pegadaian) | 50 gram | 142.929.000 |
| Antam (Pegadaian) | 100 gram | 285.776.000 |
| Galeri 24 | 0,5 gram | 1.479.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | 2.819.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | 5.571.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | 13.826.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | 27.577.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | 68.572.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | 137.035.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | 273.935.000 |
| Galeri 24 | 250 gram | 683.154.000 |
| Galeri 24 | 500 gram | 1.366.307.000 |
| Galeri 24 | 1.000 gram | 2.732.614.000 |
| UBS | 0,5 gram | 1.553.000 |
| UBS | 1 gram | 2.874.000 |
| UBS | 2 gram | 5.703.000 |
| UBS | 5 gram | 14.092.000 |
| UBS | 10 gram | 28.035.000 |
| UBS | 25 gram | 69.952.000 |
| UBS | 50 gram | 139.615.000 |
| UBS | 100 gram | 279.119.000 |
| UBS | 250 gram | 697.593.000 |
| UBS | 500 gram | 1.393.548.000 |
Melemahnya harga emas domestik dipicu oleh penurunan harga emas dunia di pasar spot sebesar 0,6 persen ke level 4.684,32 dollar AS per ons menurut laporan Reuters. Faktor utamanya adalah penguatan dollar AS dan memudarnya harapan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran.
Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer, memberikan gambaran mengenai situasi pasar global yang sedang menekan harga logam mulia tersebut.
"Pada dasarnya kita melihat memudarnya harapan akan tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat, dan emas ikut tertekan akibat kembali naiknya harga minyak mentah," ujar Tim Waterer, Kepala Analis Pasar KCM Trade.
Kenaikan harga minyak mentah terjadi akibat penolakan Presiden Donald Trump terhadap proposal perdamaian Iran, yang membuat pasokan energi tetap ketat di Selat Hormuz.
"Dalam jangka pendek hingga menengah, kisaran harga 4.400 dollar AS hingga 4.800 dollar AS dinilai masih kuat selama situasi hanya berada pada tahap gencatan senjata tanpa perjanjian damai permanen," kata Tim Waterer, Kepala Analis Pasar KCM Trade.