Harga emas batangan di Pegadaian terpantau mengalami pergerakan pada awal pekan ini. Berdasarkan data yang dikutip dari Market, emas produksi Galeri24 kini diperdagangkan pada level Rp2.836.000 untuk ukuran satu gram.
Bagi pemilik emas yang ingin menjual kembali koleksinya, harga beli kembali atau buyback untuk merek Galeri24 dipatok senilai Rp2.660.000. Nilai ini menjadi acuan bagi nasabah yang melakukan transaksi di outlet Pegadaian.
Emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) juga tersedia di Pegadaian dengan harga jual sebesar Rp2.953.000 per gram pada Senin, 11 Mei 2026. Angka ini menunjukkan posisi nilai emas Antam yang tetap menjadi salah satu pilihan utama investasi.
Sementara itu, nilai buyback untuk emas Antam di Pegadaian tercatat berada di angka Rp2.657.000. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan harga untuk emas Antam yang diperoleh di luar jaringan Pegadaian.
Untuk jenis Antam Non Pegadaian, harga beli yang berlaku adalah Rp2.932.000 per gram. Adapun nilai buyback untuk produk kategori ini terpantau lebih rendah, yakni di posisi Rp2.542.000.
Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian 11 Mei 2026
Berikut adalah rincian lengkap mengenai harga jual dan nilai buyback untuk berbagai ukuran berat emas yang tersedia di Pegadaian.
| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 1.529.000 | 1.328.000 | 2.953.000 |
| 2.657.000 | 5.843.000 | 5.314.000 |
| 8.739.000 | 7.972.000 | 14.529.000 |
| 13.287.000 | 29.001.000 | 26.574.000 |
| 72.371.000 | 66.111.000 | 144.659.000 |
| 132.223.000 | 289.237.000 | 264.447.000 |
Selain merek Antam, Pegadaian juga menyediakan stok emas Galeri24 dengan variasi berat yang lebih beragam, mulai dari ukuran terkecil hingga satu kilogram.
| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.488.000 | 1.330.000 |
| 1 | 2.836.000 | 2.660.000 |
| 2 | 5.603.000 | 5.320.000 |
| 5 | 13.906.000 | 13.300.000 |
| 10 | 27.736.000 | 26.601.000 |
| 25 | 68.968.000 | 66.177.000 |
| 50 | 137.826.000 | 132.355.000 |
| 100 | 275.516.000 | 264.711.000 |
| 250 | 687.099.000 | 658.519.000 |
| 500 | 1.374.196.000 | 1.317.038.000 |
| 1000 | 2.748.391.000 | 2.634.077.000 |
Data harga ini berlaku secara nasional di gerai-gerai Pegadaian dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi nilai pasar emas global dan nilai tukar mata uang.