Nilai jual emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang variatif pada perdagangan Jumat (8/5/2026). Produk emas Antam dan Galeri 24 tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dibandingkan hari sebelumnya.
Dilansir dari Money, harga emas Galeri 24 saat ini dipatok pada level Rp 2.833.000 per gram. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp 11.000 dari posisi sebelumnya yang berada di harga Rp 2.822.000 per gram.
Lonjakan harga yang lebih tinggi terjadi pada emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Emas Antam kini dibanderol seharga Rp 2.954.000 per gram, setelah menguat Rp 18.000 dari posisi kemarin di angka Rp 2.936.000 per gram.
Berbeda dengan tren positif pada dua produk lainnya, harga emas UBS justru mengalami penurunan tipis. Emas UBS saat ini berada di level Rp 2.892.000 per gram, menyusut Rp 2.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp 2.894.000 per gram.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan ukuran emas batangan untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, mulai dari pecahan terkecil 0,5 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS yang berlaku mulai Jumat (8/5/2026):
| Ukuran Emas | Harga Jual (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.486.000 |
| 1 gram | 2.833.000 |
| 2 gram | 5.597.000 |
| 5 gram | 13.889.000 |
| 10 gram | 27.704.000 |
| 25 gram | 68.889.000 |
| 50 gram | 137.668.000 |
| 100 gram | 275.200.000 |
| 250 gram | 686.310.000 |
| 500 gram | 1.372.618.000 |
| 1.000 gram | 2.745.235.000 |
| Ukuran Emas | Harga Jual (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.529.000 |
| 1 gram | 2.954.000 |
| 2 gram | 5.845.000 |
| 3 gram | 8.742.000 |
| 5 gram | 14.534.000 |
| 10 gram | 29.011.000 |
| 25 gram | 72.397.000 |
| 50 gram | 144.711.000 |
| 100 gram | 289.341.000 |
| Ukuran Emas | Harga Jual (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.564.000 |
| 1 gram | 2.892.000 |
| 2 gram | 5.739.000 |
| 5 gram | 14.182.000 |
| 10 gram | 28.217.000 |
| 25 gram | 70.402.000 |
| 50 gram | 140.515.000 |
| 100 gram | 280.918.000 |
| 250 gram | 702.089.000 |
| 500 gram | 1.402.528.000 |
Masyarakat perlu memperhatikan bahwa harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung pada kondisi pasar global.