Nilai investasi emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang beragam pada perdagangan Sabtu, 9 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Money, harga emas untuk cetakan Antam mengalami penurunan tipis, sedangkan produk Galeri 24 dan UBS tetap bertahan pada level harga sebelumnya.
Emas cetakan Antam kini dibanderol seharga Rp 2.953.000 per gram, turun sebesar Rp 1.000 dari posisi harga terakhir di angka Rp 2.954.000 per gram. Di sisi lain, harga emas Galeri 24 terpantau tidak mengalami perubahan nilai.
Hingga saat ini, emas Galeri 24 masih dijual pada level Rp 2.833.000 per gram. Situasi serupa juga terjadi pada emas batangan UBS yang harganya tetap stabil di angka Rp 2.892.000 per gram tanpa adanya koreksi dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Masyarakat dapat menyesuaikan investasi mereka karena Pegadaian menyediakan berbagai ukuran emas batangan. Ketersediaan stok mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga ukuran besar mencapai 1.000 gram.
Berikut adalah rincian harga emas batangan di Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS sesuai dengan data terbaru pada Sabtu, 9 Mei 2026.
| Ukuran Emas | Harga Galeri 24 (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.486.000 |
| 1 gram | 2.833.000 |
| 2 gram | 5.597.000 |
| 5 gram | 13.889.000 |
| 10 gram | 27.704.000 |
| 25 gram | 68.889.000 |
| 50 gram | 137.668.000 |
| 100 gram | 275.200.000 |
| 250 gram | 686.310.000 |
| 500 gram | 1.372.618.000 |
| 1.000 gram | 2.745.235.000 |
| Ukuran Emas | Harga Antam (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.529.000 |
| 1 gram | 2.953.000 |
| 2 gram | 5.843.000 |
| 3 gram | 8.739.000 |
| 5 gram | 14.529.000 |
| 10 gram | 29.001.000 |
| 25 gram | 72.371.000 |
| 50 gram | 144.659.000 |
| 100 gram | 289.237.000 |
| Ukuran Emas | Harga UBS (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.564.000 |
| 1 gram | 2.892.000 |
| 2 gram | 5.739.000 |
| 5 gram | 14.182.000 |
| 10 gram | 28.217.000 |
| 25 gram | 70.402.000 |
| 50 gram | 140.515.000 |
| 100 gram | 280.918.000 |
| 250 gram | 702.089.000 |
| 500 gram | 1.402.528.000 |
Fluktuasi nilai logam mulia ini sangat bergantung pada kondisi pasar global. Oleh karena itu, harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya mengikuti dinamika ekonomi yang ada.