PT Pegadaian mencatat penurunan harga pada seluruh jenis emas batangan yang ditawarkan, mencakup varian Antam, UBS, hingga Galeri 24, pada Selasa siang, 5 Mei 2026. Penurunan harga ini terpantau melalui laman resmi Pegadaian pada pukul 14.00 WIB bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi investasi.
Koreksi harga terdalam dialami oleh emas Antam yang merosot sebesar Rp 36.000 menjadi Rp 2.871.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.907.000. Penurunan nilai komoditas ini juga diikuti oleh varian lainnya dalam periode waktu yang sama, sebagaimana dilansir dari Money.
Emas UBS tercatat berada di level Rp 2.783.000 per gram pada Selasa siang setelah mengalami penurunan sebesar Rp 13.000. Sebelumnya, pada Selasa pagi, harga emas UBS masih bertahan di posisi Rp 2.796.000 per gram.
Sementara itu, emas Galeri 24 mengalami penurunan sebesar Rp 18.000 per gram sehingga kini dipatok pada harga Rp 2.764.000 per gram. Pegadaian tetap menyediakan berbagai pilihan ukuran mulai dari 0,5 gram untuk emas Galeri 24 dan UBS guna memenuhi kebutuhan investasi konsumen.
| Jenis Emas | Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| UBS | 0,5 gram | 1.504.000 |
| UBS | 1 gram | 2.783.000 |
| UBS | 2 gram | 5.523.000 |
| UBS | 5 gram | 13.647.000 |
| UBS | 10 gram | 27.151.000 |
| UBS | 25 gram | 67.742.000 |
| UBS | 50 gram | 135.205.000 |
| UBS | 100 gram | 270.304.000 |
| UBS | 250 gram | 675.561.000 |
| UBS | 500 gram | 1.349.536.000 |
| Galeri 24 | 0,5 gram | 1.450.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | 2.764.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | 5.462.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | 13.554.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | 27.036.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | 67.226.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | 134.345.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | 268.558.000 |
| Galeri 24 | 250 gram | 669.744.000 |
| Galeri 24 | 500 gram | 1.339.486.000 |
| Galeri 24 | 1.000 gram | 2.678.971.000 |
| Antam | 0,5 gram | 1.488.000 |
| Antam | 1 gram | 2.871.000 |
| Antam | 2 gram | 5.679.000 |
| Antam | 3 gram | 8.492.000 |
| Antam | 5 gram | 14.118.000 |
| Antam | 10 gram | 28.179.000 |
| Antam | 25 gram | 70.317.000 |
| Antam | 50 gram | 140.551.000 |
| Antam | 100 gram | 281.021.000 |
Data harga tersebut diperbarui secara berkala menyesuaikan kondisi pasar logam mulia terkini. Penyesuaian harga ini berlaku untuk seluruh gerai Pegadaian di berbagai wilayah Indonesia.