Seluruh jenis emas batangan yang tersedia di Pegadaian, meliputi Antam, UBS, dan Galeri 24, terpantau mengalami pelemahan harga pada perdagangan Rabu (13/5/2026) siang. Penurunan ini tercatat pada laman resmi Pegadaian pukul 14.15 WIB, yang menjadi acuan transaksi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi logam mulia.
Nilai jual emas UBS ditetapkan pada angka Rp 2.907.000 per gram, mengalami koreksi sebesar Rp 20.000 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya, Selasa (12/5/2026). Penurunan harga juga terjadi pada emas Antam yang merosot Rp 21.000 menjadi Rp 2.939.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.960.000, sebagaimana dilansir dari Money.
Sementara itu, emas produksi Galeri 24 turun Rp 11.000 per gram sehingga kini berada di level Rp 2.836.000. Untuk mengakomodasi kebutuhan investasi masyarakat dengan anggaran beragam, varian emas Galeri 24 dan UBS disediakan mulai dari ukuran terkecil yakni 0,5 gram.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas di Pegadaian berdasarkan data per 13 Mei 2026 pukul 14.15 WIB:
| Ukuran | Harga Antam (Rp) | Harga UBS (Rp) | Harga Galeri 24 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.522.000 | 1.561.000 | 1.488.000 |
| 1 gram | 2.939.000 | 2.887.000 | 2.836.000 |
| 2 gram | 5.815.000 | 5.729.000 | 5.603.000 |
| 3 gram | 8.697.000 | - | - |
| 5 gram | 14.459.000 | 14.156.000 | 13.906.000 |
| 10 gram | 28.861.000 | 28.163.000 | 27.736.000 |
| 25 gram | 72.023.000 | 70.270.000 | 68.968.000 |
| 50 gram | 143.964.000 | 140.251.000 | 137.826.000 |
| 100 gram | 287.846.000 | 280.392.000 | 275.516.000 |
| 250 gram | - | 700.775.000 | 687.099.000 |
| 500 gram | - | 1.399.903.000 | 1.374.196.000 |
| 1.000 gram | - | - | 2.748.391.000 |
Data harga yang dirilis pada Rabu siang ini menjadi rujukan resmi bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian emas batangan di gerai-gerai Pegadaian di seluruh Indonesia.