Pegadaian menurunkan harga seluruh produk emas batangan dari Galeri 24, Antam, hingga UBS pada perdagangan Kamis (4/6/2026) siang. Koreksi nilai instrumen investasi ini terjadi dibandingkan dengan posisi perdagangan pada pagi hari sebelumnya.
Penurunan paling signifikan melanda produk emas Antam di Pegadaian yang merosot sebesar Rp 15.000 menjadi Rp 2.870.000 per gram dari harga pagi yang mencapai Rp 2.885.000 per gram. Sementara itu, emas produksi UBS mengalami penyusutan nilai sebesar Rp 8.000 menjadi Rp 2.816.000 per gram.
Komoditas emas cetakan Galeri 24 juga tercatat mengalami pelemahan harga sebesar Rp 7.000 menjadi Rp 2.756.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.763.000 per gram. Seluruh logam mulia tersebut disediakan oleh pihak Pegadaian dalam berbagai variasi ukuran berat mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram.
Data resmi dari laman Pegadaian merinci variasi harga untuk ketiga jenis produk emas tersebut yang disesuaikan dengan berat masing-masing kepingan pada siang hari ini.
| Ukuran Emas | Harga Galeri 24 (Rp) | Harga Antam (Rp) | Harga UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.446.000 | 1.488.000 | 1.523.000 |
| 1 gram | 2.756.000 | 2.870.000 | 2.816.000 |
| 2 gram | 5.444.000 | 5.677.000 | 5.589.000 |
| 3 gram | - | 8.489.000 | - |
| 5 gram | 13.511.000 | 14.113.000 | 13.810.000 |
| 10 gram | 26.951.000 | 28.169.000 | 27.477.000 |
| 25 gram | 67.015.000 | 70.291.000 | 68.556.000 |
| 50 gram | 133.923.000 | 140.499.000 | 136.829.000 |
| 100 gram | 267.714.000 | 280.917.000 | 273.549.000 |
| 250 gram | 667.640.000 | - | 683.672.000 |
| 500 gram | 1.335.279.000 | - | 1.365.740.000 |
| 1.000 gram | 2.670.557.000 | - | - |
Dilansir dari Kompas.com, pergerakan nilai komoditas ini bersifat dinamis karena harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar global, dinamika nilai tukar mata uang, serta regulasi internal dari pihak perusahaan.