Nilai komoditas emas perhiasan di pasar dalam negeri terus mengalami fluktuasi secara berkala. Pergerakan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat yang memilih logam mulia sebagai instrumen investasi sekaligus pemanis penampilan.
Perubahan nilai tukar dan transaksi ini terpantau di dua penyedia utama, yakni Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara. Mengutip laporan resmi finansial pada Selasa, 26 Mei 2026, harga emas perhiasan mengalami pembaruan.
Pada perdagangan komoditas ini, emas perhiasan tipe K24 berukuran 1 gram di gerai Raja Emas Indonesia ditawarkan pada angka Rp 2.490.000. Sementara itu, untuk produk SMG Press 24K dengan ukuran yang sama di Semar Nusantara dipatok senilai Rp 2.671.000.
Raja Emas Indonesia menyediakan berbagai variasi kadar karat untuk para konsumen. Nilai jual per gram dipatok secara berjenjang menyesuaikan tingkat kemurnian logam mulia tersebut.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24 | Rp 2.490.000 |
| K24 | Rp 2.260.000 |
| K23 | Rp 2.112.000 |
| K22 | Rp 2.019.000 |
| K21 | Rp 1.929.000 |
| K20 | Rp 1.836.000 |
| K19 | Rp 1.744.000 |
| K18 | Rp 1.654.000 |
| K17 | Rp 1.561.000 |
| K16 | Rp 1.469.000 |
| K15 | Rp 1.378.000 |
| K14 | Rp 1.286.000 |
| K13 | Rp 1.193.000 |
| K12 | Rp 1.103.000 |
| K11 | Rp 1.011.000 |
| K10 | Rp 918.000 |
| K9 | Rp 828.000 |
| K8 | Rp 735.000 |
| K7 | Rp 643.000 |
| K6 | Rp 552.000 |
| K5 | Rp 460.000 |
Struktur Harga dan BuyBack Semar Nusantara
Bagi konsumen yang bertransaksi di Semar Nusantara, terdapat skema harga jual serta harga beli kembali (buyback) yang bervariasi. Nilai ini ditentukan berdasarkan bobot gram serta jenis kemasan produk, seperti SMG Press Lama, SMG Non Press, dan SMG Press 24K.
| Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS 24K | BuyBack SMG PRESS 24K |
|---|---|---|---|---|
| 1gr | 2.353.000 | 2.360.000 | 2.671.000 | 2.543.000 |
| 2gr | 4.760.000 | 4.720.000 | 5.236.000 | 5.078.000 |
| 3gr | 7.215.000 | 7.080.000 | 7.854.000 | 7.659.000 |
| 5gr | 12.085.000 | 11.800.000 | 12.970.000 | 12.645.000 |
| 10gr | 24.050.000 | 23.600.000 | 25.690.000 | 25.180.000 |
| 25gr | 60.075.000 | 59.000.000 | 63.625.000 | 62.625.000 |
| 50gr | 120.150.000 | 118.000.000 | 127.250.000 | 125.250.000 |
| 100gr | 240.300.000 | 236.000.000 | 254.500.000 | 250.500.000 |
Fluktuasi harian ini menjadi pertimbangan utama bagi pemegang aset untuk menentukan momentum yang tepat dalam melepas atau menambah koleksi perhiasan mereka.