Nilai komoditas emas perhiasan di pasar dalam negeri kembali mencatatkan pergerakan terbaru. Dinamika naik turunnya harga ini menjadi acuan penting bagi masyarakat sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan aset investasi tersebut.
Dikutip dari Finansial, nominal untuk emas perhiasan dengan kadar K24 di gerai Raja Emas Indonesia dipatok Rp 2.545.000 per gram pada Senin (1/6/2026). Sementara itu, produk komoditas jenis SMG Press 24K di toko Semar Nusantara dipasarkan selevel Rp 2.681.000 untuk ukuran yang sama.
Berikut merupakan rincian nominal tebus emas perhiasan yang dirilis oleh pihak Raja Emas Indonesia dan Semar Nusantara pada Senin (1/6/2026).
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24 | Rp 2.545.000 |
| K24 | Rp 2.465.000 |
| K23 | Rp 2.205.000 |
| K22 | Rp 2.033.000 |
| K21 | Rp 1.942.000 |
| K20 | Rp 1.849.000 |
| K19 | Rp 1.756.000 |
| K18 | Rp 1.665.000 |
| K17 | Rp 1.572.000 |
| K16 | Rp 1.478.000 |
| K15 | Rp 1.388.000 |
| K14 | Rp 1.295.000 |
| K13 | Rp 1.201.000 |
| K12 | Rp 1.110.000 |
| K11 | Rp 1.017.000 |
Terdapat pula varian kadar karat yang lebih rendah dengan rincian harga yang lebih terjangkau sebagai alternatif pilihan.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K10 | Rp 924.000 |
| K9 | Rp 833.000 |
| K8 | Rp 740.000 |
| K7 | Rp 646.000 |
| K6 | Rp 556.000 |
| K5 | Rp 465.000 |
Rincian Harga Buyback dan Varian Produk Semar Nusantara
Bagi konsumen yang memfokuskan transaksi pada produk Semar Nusantara, tersedia data mengenai perbandingan harga jual kembali (buyback) untuk tipe press maupun non-press.
| Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS 24K | BuyBack SMG PRESS 24K |
|---|---|---|---|---|
| 1gr | 2.375.000 | 2.400.000 | 2.681.000 | 2.552.000 |
| 2gr | 4.806.000 | 4.800.000 | 5.256.000 | 5.098.000 |
| 3gr | 7.284.000 | 7.200.000 | 7.884.000 | 7.686.000 |
| 5gr | 12.200.000 | 12.000.000 | 13.015.000 | 12.690.000 |
| 10gr | 24.290.000 | 24.000.000 | 25.790.000 | 25.270.000 |
| 25gr | 60.650.000 | 60.000.000 | 63.875.000 | 62.875.000 |
| 50gr | 121.300.000 | 120.000.000 | 127.750.000 | 125.750.000 |
| 100gr | 242.600.000 | 240.000.000 | 255.500.000 | 251.500.000 |
Data pergerakan harga komoditas logam mulia berupa perhiasan ini dipublikasikan secara berkala melalui platform resmi masing-masing penyedia toko emas tersebut.