Lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memutuskan untuk mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging markets pada tinjauan indeks periode Mei 2026 yang diumumkan Selasa (12/5/2026) waktu Amerika Serikat.
Keputusan tersebut menepis kemungkinan reklasifikasi status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets, sehingga posisi Indonesia tetap sejajar dengan negara-negara seperti China, India, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Thailand.
Meski mempertahankan status pasar, MSCI melakukan perombakan signifikan dengan menghapus enam emiten asal Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa ada penambahan konstituen baru dari pasar domestik.
Adapun daftar emiten yang keluar dari indeks utama tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor, termasuk pertambangan, energi terbarukan, hingga ritel yang memiliki kapitalisasi pasar besar.
| Kategori Indeks | Emiten Keluar | Emiten Masuk |
|---|---|---|
| MSCI Global Standard | PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) | Tidak Ada |
| MSCI Global Standard | PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) | Tidak Ada |
| MSCI Global Standard | PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) | Tidak Ada |
| MSCI Global Standard | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) | Tidak Ada |
| MSCI Global Standard | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) | Tidak Ada |
| MSCI Global Standard | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) | Tidak Ada |
| MSCI Global Small Cap | PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) |
| MSCI Global Small Cap | PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) | - |
| MSCI Global Small Cap | PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) | - |
Dilansir dari laporan CNBC Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) menjadi satu-satunya emiten yang mengalami perpindahan kategori dari indeks standar global ke MSCI Global Small Cap Indexes.
Sementara itu, sebanyak 13 emiten lainnya resmi didepak dari indeks berkapitalisasi kecil tersebut tanpa adanya kompensasi penambahan emiten baru selain AMRT menurut data MSCI Global Small Cap Indexes May 2026 Review.
Seluruh perubahan komposisi indeks yang dirilis oleh MSCI ini dijadwalkan akan mulai berlaku efektif pada penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2026 mendatang sebagaimana dilaporkan oleh kumparan.com.