Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyaluran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, PPPK, pejabat negara, hingga pensiunan mulai dilakukan pada Juni 2026 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun tersebut.
Landasan hukum pemberian tunjangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembayaran paling cepat dieksekusi pada pertengahan tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (5/5/2026) menyampaikan bahwa dana tersebut diproyeksikan menjadi instrumen penopang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumsel.akurat.co, skema pencairan mencakup seluruh kategori aparatur negara dan penerima pensiun sesuai ketentuan jabatan terakhir.
Besaran nominal gaji ke-13 yang diterima PNS ditentukan berdasarkan golongan ruang masing-masing. Berikut adalah rincian perkiraan besaran dana yang akan diterima oleh aparatur sipil berdasarkan tingkatan golongannya.
| Golongan | Rentang Nominal (Rp) |
|---|---|
| IA | 1.685.700 - 2.522.600 |
| IB | 1.840.800 - 2.670.700 |
| IC | 1.918.700 - 2.783.700 |
| ID | 1.999.900 - 2.901.400 |
| IIA | 2.079.200 - 3.118.600 |
| IIB | 2.164.800 - 3.276.800 |
| IIC | 2.254.300 - 3.442.400 |
| IID | 2.349.600 - 3.616.300 |
| IIIA | 2.561.700 - 3.843.400 |
| IIIB | 2.670.700 - 4.015.600 |
| IIIC | 2.783.700 - 4.195.800 |
| IIID | 2.901.400 - 4.384.200 |
| IVA | 3.022.200 - 4.581.100 |
| IVB | 3.148.600 - 4.779.800 |
| IVC | 3.281.500 - 4.987.800 |
| IVD | 3.421.000 - 5.205.100 |
| IVE | 3.567.100 - 5.432.800 |
Selain bagi pegawai aktif, kelompok pensiunan juga akan menerima hak keuangan serupa yang besarannya bervariasi mengikuti pangkat terakhir yang dijabat. Pemerintah menetapkan standar minimal bagi penerima pensiunan dari semua tingkatan golongan.
| Golongan | Rentang Nominal (Rp) |
|---|---|
| Golongan I (Ia-Id) | 1.748.100 - 2.256.700 |
| Golongan II (IIa-IId) | 1.748.100 - 3.208.800 |
| Golongan III (IIIa-IIIc) | 1.748.100 - 4.029.600 |
| Golongan IV (Iva-IVe) | 1.748.100 - 4.957.100 |
Penyaluran ini dipastikan menyasar jutaan penerima manfaat guna mendorong daya beli masyarakat secara luas di tingkat daerah maupun nasional. Seluruh proses administrasi teknis saat ini sedang dipersiapkan oleh kementerian terkait agar tepat sasaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.