Jadwal KRL Jogja Solo 9 dan 10 Mei 2026 Tersedia dari Pagi Hingga Malam

Jadwal KRL Jogja Solo 9 dan 10 Mei 2026 Tersedia dari Pagi Hingga Malam

Layanan Kereta Rel Listrik (KRL) rute Jogja–Solo tetap menjadi moda transportasi utama masyarakat untuk mobilitas antar kota pada akhir pekan. Keunggulan utama layanan ini terletak pada tarif yang ekonomis serta ketepatan waktu perjalanan yang konsisten.

Dilansir dari Info, operasional KRL untuk periode Sabtu, 9 Mei 2026 dan Minggu, 10 Mei 2026 dipastikan berjalan normal. Frekuensi keberangkatan yang padat memungkinkan penumpang lebih fleksibel dalam menentukan jam perjalanan sejak pagi hingga larut malam.

Perjalanan KRL ini melayani belasan stasiun pemberhentian mulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta hingga berakhir di Stasiun Palur. Waktu tempuh rata-rata untuk rute penuh ini berkisar sekitar satu jam dalam kondisi operasional normal.

Berikut adalah rincian jam keberangkatan KRL Jogja–Solo untuk tanggal 9 dan 10 Mei 2026 dari berbagai stasiun pemberhentian utama. Perlu diperhatikan bahwa jadwal dengan tanda asterisk (*) atau KA 730 F hanya beroperasi pada hari kerja (weekday).

Jadwal Keberangkatan KRL Jogja-Solo 9-10 Mei 2026
Stasiun KeberangkatanWaktu Keberangkatan (WIB)
Stasiun Tugu Jogja (YK)05.05, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
Stasiun Lempuyangan (LPN)05.10, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
Stasiun Maguwo (MGW)05.17, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
Stasiun Brambanan (BBN)05.26, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
Stasiun Srowot (SWT)05.33, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
Stasiun Klaten (KT)05.40, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
Stasiun Ceper (CE)05.49, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
Stasiun Delanggu (DL)05.56, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
Stasiun Gawok (GW)06.03, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
Stasiun Purwosari (PWS)06.11, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
Stasiun Solo Balapan (SLO)06.16, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
Stasiun Solo Jebres (SK)06.21, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
Stasiun Palur (PL) - Tiba06.26, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00

Fasilitas dan Tips Perjalanan Akhir Pekan

KRL rute ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan penumpang, seperti pendingin ruangan (AC) dan pengaturan tempat duduk yang teratur. Keamanan di dalam gerbong juga dipantau secara berkala oleh petugas guna menjamin keselamatan pengguna jasa.

Bagi Anda yang berencana bepergian saat akhir pekan, sangat disarankan untuk tiba di stasiun lebih awal guna menghindari antrean. Penggunaan kartu uang elektronik sangat dianjurkan untuk mempercepat proses masuk ke peron stasiun.

Selain itu, pemilihan jadwal di luar jam sibuk dapat menjadi solusi bagi penumpang yang menginginkan suasana kereta yang lebih tenang. Tetap jaga kebersihan lingkungan stasiun dan berikan prioritas tempat duduk bagi penumpang yang membutuhkan.

Artikel terkait

Rekomendasi