Nilai tukar mata uang rupiah terpantau menguat tipis terhadap sejumlah valuta asing utama seperti euro, dolar Amerika Serikat, dan frank Swis pada perdagangan Kamis, 14 Mei 2026. Berdasarkan data kurs tengah yang dirilis oleh Narodowy Bank Polski (NBP), mayoritas mata uang global mengalami penurunan nilai dibandingkan hari sebelumnya.
Data NBP menunjukkan kurs euro (EUR) berada pada level 4,2401, turun dari posisi 4,2524 pada 13 Mei. Sementara itu, dolar Amerika Serikat (USD) tercatat di angka 3,6205 dan frank Swis (CHF) bertengger di posisi 4,6302, yang keduanya juga menunjukkan tren penurunan nilai tukar harian.
| Mata Uang | Kode | Kurs (14 Mei) | Kurs (13 Mei) |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2401 | 4.2524 |
| Dolar Amerika Serikat | USD | 3.6205 | 3.6336 |
| Frank Swis | CHF | 4.6302 | 4.6446 |
| Funt Sterling | GBP | 4.8948 | 4.9141 |
| Hrywna Ukraina | UAH | 0.0824 | 0.0826 |
| Dolar Australia | AUD | 2.6259 | 2.6309 |
| Real Brasil | BRL | 0.7224 | 0.7429 |
| Dolar Kanada | CAD | 2.642 | 2.6525 |
| Peso Chile | CLP | 0.00408 | 0.004053 |
| Yuan Renminbi China | CNY | 0.5336 | 0.535 |
| Koruna Ceko | CZK | 0.1743 | 0.1747 |
| Mahkota Denmark | DKK | 0.5674 | 0.5691 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0.4622 | 0.4641 |
| Forint Hungaria | HUF | 0.011848 | 0.011842 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.0002073 | 0.00020805 |
| Shekel Baru Israel | ILS | 1.2457 | 1.252 |
| Rupee India | INR | 0.03778 | 0.037946 |
| Krona Islandia | ISK | 0.029527 | 0.029613 |
| Yen Jepang | JPY | 0.02293 | 0.023025 |
| Won Korea Selatan | KRW | 0.002429 | 0.002438 |
| Peso Meksiko | MXN | 0.2106 | 0.2109 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 0.9209 | 0.9246 |
| Mahkota Norwegia | NOK | 0.3938 | 0.3957 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 2.1504 | 2.1546 |
| Peso Filipina | PHP | 0.0588 | 0.0592 |
| Leu Rumania | RON | 0.8143 | 0.8169 |
| Krona Swedia | SEK | 0.3886 | 0.3901 |
| Dolar Singapura | SGD | 2.844 | 2.8557 |
| Baht Thailand | THB | 0.112 | 0.1122 |
| Lira Turki | TRY | 0.0795 | 0.0799 |
| SDR (IMF) | XDR | 4.9669 | 4.9764 |
| Rand Afrika Selatan | ZAR | 0.2206 | 0.2206 |
Meskipun terjadi penguatan lokal, pasar keuangan dilaporkan mulai menunjukkan kegugupan menjelang pengumuman kebijakan dari Federal Reserve (Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB). Menurut laporan direct.money.pl, pelaku pasar sedang mengantisipasi potensi percepatan inflasi yang dapat memicu kenaikan kembali nilai mata uang asing dalam waktu dekat.
Analis dari PKO BP memproyeksikan rentang nilai tukar jangka pendek untuk EUR berada di kisaran 4,24 hingga 4,26. Sementara itu, faktor global seperti rekor indeks S&P 500 dan Nasdaq turut mempengaruhi selera risiko investor, meski belum memberikan dorongan signifikan bagi penguatan mata uang pasar berkembang secara permanen.
Ketidakpastian ekonomi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter di luar negeri, di mana ECB diprediksi akan menaikkan suku bunga pada Juni 2026. Di sisi lain, Kementerian Keuangan Polandia melaporkan telah menghimpun dana sebesar 11 miliar zloty dari lelang obligasi dengan tingkat permintaan yang dinilai masih moderat.