Bank Sentral Polandia atau Narodowy Bank Polski merilis pergerakan nilai tukar mata uang asing terbaru pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 12.00 waktu setempat. Berdasarkan data referensi resmi tersebut, beberapa mata uang utama dunia mengalami fluktuasi nilai yang bervariasi terhadap mata uang zloty Polandia.
Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat tercatat berada pada angka 3,6394 zloty, yang menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,0020 zloty dibandingkan dengan nilai pada hari sebelumnya. Sementara itu, dilansir dari data strefabiznesu.pl, nilai mata uang euro terpantau stabil tanpa perubahan di angka 4,2352 zloty.
Mata uang utama lainnya justru mencatatkan penurunan tipis terhadap zloty pada hari yang sama. Nilai frank Swiss merosot sebesar 0,0142 zloty ke angka 4,6388 zloty, sedangkan pound sterling Inggris melemah sebesar 0,0034 zloty sehingga nilainya kini menyentuh angka 4,9044 zloty.
| Mata Uang | Kode | Nilai Kurs (26 Mei 2026) | Nilai Kurs (25 Mei 2026) |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2352 | 4.2352 |
| Dolar Amerika Serikat | USD | 3.6394 | 3.6374 |
| Frank Swiss | CHF | 4.6388 | 4.6530 |
| Pound Sterling | GBP | 4.9044 | 4.9078 |
| Hryvnia Ukraina | UAH | 0.0822 | 0.0822 |
| Dolar Australia | AUD | 2.6072 | 2.6068 |
| Real Brasil | BRL | 0.7264 | 0.7217 |
| Dolar Kanada | CAD | 2.6368 | 2.6334 |
| Peso Cile | CLP | 0.004067 | 0.004035 |
| Yuan Tiongkok | CNY | 0.5364 | 0.5362 |
| Koruna Ceko | CZK | 0.1745 | 0.1745 |
| Krone Denmark | DKK | 0.5668 | 0.5668 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0.4644 | 0.4643 |
| Forint Hungaria | HUF | 0.011869 | 0.011854 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.00020469 | 0.00020510 |
| Shekel Baru Israel | ILS | 1.2672 | 1.2591 |
| Rupee India | INR | 0.038082 | 0.038177 |
| Krona Islandia | ISK | 0.029493 | 0.029493 |
| Yen Jepang | JPY | 0.022860 | 0.022886 |
| Won Korea Selatan | KRW | 0.002419 | 0.002403 |
| Peso Meksiko | MXN | 0.2103 | 0.2104 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 0.9175 | 0.9203 |
| Krone Norwegia | NOK | 0.3934 | 0.3936 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 2.1273 | 2.1356 |
| Peso Filipina | PHP | 0.0591 | 0.0592 |
| Leu Rumania | RON | 0.8089 | 0.8073 |
| Krona Swedia | SEK | 0.3911 | 0.3923 |
| Dolar Singapura | SGD | 2.8477 | 2.8481 |
| Baht Thailand | THB | 0.1114 | 0.1120 |
| Lira Turki | TRY | 0.0793 | 0.0792 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.9910 | 4.9910 |
| Rand Afrika Selatan | ZAR | 0.2224 | 0.2228 |
Secara umum, volatilitas nilai mata uang asing di pasar finansial sangat dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan, keputusan suku bunga dari bank sentral, serta rilis data makroekonomi global seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB suatu negara.