Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan daftar terbaru penyelenggara fintech lending legal yang kini hanya tersisa 94 perusahaan per 24 April 2026. Penurunan jumlah ini terjadi menyusul langkah otoritas mencabut izin usaha PT Astra Welab Digital Arta atau yang lebih dikenal dengan layanan Maucash.
Keputusan pencabutan izin bagi platform Maucash tersebut secara resmi tertuang dalam Keputusan OJK Nomor KEP-11/D.06/2026 tertanggal 2 April 2026. Perubahan data ini membuat masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam memverifikasi layanan pinjaman digital guna menghindari risiko dari entitas ilegal.
Hingga memasuki periode Mei 2026, data acuan utama bagi masyarakat tetap merujuk pada pembaruan terakhir yang dirilis per 24 April 2026. Dilansir dari Money, seluruh 94 penyelenggara yang masuk dalam daftar tersebut merupakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin dan diawasi ketat.
Berikut adalah daftar lengkap penyelenggara pinjaman online resmi yang masih memiliki izin operasional dari OJK per Mei 2026:
| No | Nama Platform | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | Danamas | PT Pasar Dana Pinjaman |
| 2 | Amartha | PT Amartha Miko Fintek |
| 3 | Dompet Kilat | PT Indo FinTek |
| 4 | Boost | PT Creative Mobile Adventure |
| 5 | Tokomodal | PT Toko Modal Mitra Usaha |
| 6 | Modalku | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
| 7 | KTA Kilat | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
| 8 | Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia |
| 9 | Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera |
| 10 | KlikA2C | PT Aman Cermat Cepat |
| 11 | Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
| 12 | Ammana | PT Ammana Fintek Syariah |
| 13 | PinjamanGO | PT Dana Pinjaman Inklusif |
| 14 | KoinP2P | PT Lunaria Annua Teknologi |
| 15 | Pohondana | PT Pohon Dana Indonesia |
| 16 | Mekar | PT Mekar Investama Sampoerna |
| 17 | AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
| 18 | Esta Kapital | PT Esta Kapital Fintek |
| 19 | KreditPro | PT Tri Digi Fin |
| 20 | FINTAG | PT Fintagra Homido Indonesia |
| 21 | RupiahCepat | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
| 22 | Crowdo | PT Mediator Komunitas Indonesia |
| 23 | Indodana | PT Artha Dana Teknologi |
| 24 | JULO | PT Julo Teknologi Finansial |
| 25 | Pinjamin | PT Progo Puncak Group |
| 26 | DanaKredi | PT Pindar Berbagi Bersama |
| 27 | OVO Finansial | PT Indonusa Bara Sejahtera |
| 28 | PinjamModal | PT Finansial Integrasi Teknologi |
| 29 | Alami | PT Alami Fintek Sharia |
| 30 | AwanTunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
| 31 | Danakini | PT Dana Kini Indonesia |
| 32 | Singa | PT Abadi Sejahtera Finansindo |
| 33 | Danamerdeka | PT Intekno Raya |
| 34 | Easycash | PT Indonesia Fintopia Technology |
| 35 | Pinjamyuk | PT Kuaikuai Tech Indonesia |
| 36 | Finplus | PT Rezeki Bersama Teknologi |
| 37 | Uangme | PT Uangme Fintek Indonesia |
| 38 | PinjamDuit | PT Stanford Teknologi Indonesia |
| 39 | Dana Syariah | PT Dana Syariah Indonesia |
| 40 | Batumbu | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
| 41 | Cashcepat | PT Artha Permata Makmur |
| 42 | klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
| 43 | Pinjam Gampang | PT Kredit Plus Teknologi |
| 44 | Cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
| 45 | Lumbungdana | PT Lumbung Dana Indonesia |
| 46 | KrediOne | PT Inovasi Terdepan Nusantara |
| 47 | Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
| 48 | Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
| 49 | ModalRakyat | PT Modal Rakyat Indonesia |
| 50 | Solusiku | PT Anugerah Digital Indonesia |
| 51 | Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera |
| 52 | Danaku | PT Trust Teknologi Finansial |
| 53 | Klik Kami | PT Harapan Fintech Indonesia |
| 54 | Duha Syariah | PT Duha Madani Syariah |
| 55 | Invoila | PT Sol Mitra Fintec |
| 56 | Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi |
| 57 | DanaBagus | PT Dana Bagus Indonesia |
| 58 | UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
| 59 | Kredito | PT Fintek Digital Indonesia |
| 60 | AdaPundi | PT Info Tekno Siaga |
| 61 | Lentera Dana Nusantara | PT Lentera Dana Nusantara |
| 62 | Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial |
| 63 | Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia |
| 64 | Restock.ID | PT Cerita Teknologi Indonesia |
| 65 | Avantee | PT Grha Dana Bersama |
| 66 | Gradana | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
| 67 | Danacita | PT Inclusive Finance Group |
| 68 | Pijar | PT IKI Karunia Indonesia |
| 69 | Ivoji | PT Finansia Aira Teknologi |
| 70 | Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
| 71 | iGrow | PT iGrow Resources Indonesia |
| 72 | Danai.id | PT Adiwisata Finansial Teknologi |
| 73 | DUMI | PT Fidac Inovasi Teknologi |
| 74 | Lahan SIKAM | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
| 75 | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah |
| 76 | KrediFazz | PT KrediFazz Digital Indonesia |
| 77 | KreditOK | PT Doeku Peduli Indonesia |
| 78 | Aktivaku | PT Aktivaku Investama Teknologi |
| 79 | Danain | PT Mulia Inovasi Digital |
| 80 | Indosaku | PT Indosaku Teknologi Indonesia |
| 81 | Edufund | PT Fintech Bina Bangsa |
| 82 | GandengTangan | PT Kreasi Anak Indonesia |
| 83 | Papitupi Syariah | PT Piranti Alphabet Perkasa |
| 84 | BantuSaku | PT Smartec Teknologi Indonesia |
| 85 | danabijak | PT Digital Micro Indonesia |
| 86 | AdaModal | PT Solid Fintek Indonesia |
| 87 | SamaKita | PT Sejahtera Sama Kita |
| 88 | KawanCicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
| 89 | KlikCair | PT Klikcair Magga Jaya |
| 90 | Ethis | PT Ethis Fintek Indonesia |
| 91 | Samir | PT Sahabat Mikro Fintek |
| 92 | Uatas | PT Plus Ultra Abadi |
| 93 | Asetku | PT Pintar Inovasi Digital |
| 94 | Findaya | PT Mapan Global Reksa |
Metode Verifikasi Legalitas
Meskipun daftar di atas telah mengantongi izin, masyarakat tetap diminta melakukan verifikasi mandiri sebelum memproses pengajuan pinjaman. Langkah ini mencakup pengecekan melalui situs resmi OJK, sambungan telepon layanan konsumen di nomor 157, atau melalui saluran pesan instan WhatsApp resmi.
Untuk pengecekan melalui WhatsApp, pemakai layanan dapat menghubungi nomor 081-157-157-157 yang telah memiliki tanda verifikasi centang biru. Proses dimulai dengan mengetik kata kunci 'Menu' lalu memilih opsi 'Cek Legalitas' dan memasukkan nama platform yang ingin diperiksa status izinnya.