Badan Meteorologi, Climatalogi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan laporan prediksi cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh. Pengumuman ini menjadi panduan penting bagi warga setempat maupun pelancong yang tengah merancang agenda luar ruangan.
Dikutip dari Regional, otoritas cuaca mendeteksi adanya indikasi curah hujan disertai kilat di sejumlah titik dalam beberapa hari ke depan. Kawasan dataran tinggi dan daerah sepanjang garis pantai menjadi area utama yang perlu meningkatkan kewaspadaan.
Kondisi atmosfer di wilayah Serambi Mekah secara umum bervariasi antara hujan intensitas ringan sampai dengan badai guntur. Meski demikian, beberapa kabupaten atau kota diprediksi hanya akan mengalami kondisi berawan tebal disertai udara kabur.
Suhu udara di seluruh teritorial Aceh bergerak fluktuatif pada rentang yang cukup lebar. Temperatur terendah diperkirakan menyentuh angka 15 derajat Celsius, sementara wilayah terpanas bisa mencapai 33 derajat Celsius.
Masyarakat yang ingin mencuci pakaian, beraktivitas di luar rumah, atau menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat mencermati rincian kondisi cuaca berikut.
| Wilayah | Prakiraan Cuaca | Suhu |
|---|---|---|
| Aceh Selatan | Hujan Ringan | 22–30 °C |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan | 17–25 °C |
| Aceh Timur | Hujan Ringan | 24–32 °C |
| Aceh Tengah | Berawan | 17–24 °C |
| Aceh Barat | Hujan Ringan | 23–31 °C |
| Aceh Besar | Udara Kabur | 24–29 °C |
| Pidie | Hujan Ringan | 19–25 °C |
| Aceh Utara | Hujan Ringan | 24–30 °C |
| Simeulue | Hujan Ringan | 26–31 °C |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan | 24–33 °C |
| Bireuen | Hujan Ringan | 24–30 °C |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan | 21–30 °C |
| Gayo Lues | Hujan Ringan | 17–24 °C |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan | 22–29 °C |
| Nagan Raya | Hujan Ringan | 24–30 °C |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan | 24–32 °C |
| Bener Meriah | Hujan Ringan | 17–25 °C |
| Pidie Jaya | Hujan Ringan | 21–26 °C |
| Kota Banda Aceh | Petir | 25–31 °C |
| Kota Sabang | Berawan | 27–31 °C |
| Kota Lhokseumawe | Hujan Ringan | 24–30 °C |
| Kota Langsa | Hujan Ringan | 24–32 °C |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan | 24–33 °C |
Fluktuasi elemen cuaca ini menuntut kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi segala perubahan mendadak di lapangan. Laporan data meteorologi ini menjadi instrumen navigasi harian demi menjaga keamanan dan kenyamanan mobilitas publik.