Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis laporan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada Minggu, 10 Mei 2026. Sejumlah daerah mulai dari Sumatera Barat hingga Kepulauan Riau diprediksi akan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi.
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca ini sebagai langkah persiapan sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dilansir dari Regional, data terbaru mencakup informasi suhu udara serta kondisi langit di berbagai kabupaten dan kota.
Kondisi atmosfer di wilayah Sumatera Barat menunjukkan dominasi hujan ringan dan cuaca berawan. Beberapa area seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang terpantau mengalami fenomena udara kabur dengan suhu udara yang cukup sejuk.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca untuk berbagai titik di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 Mei 2026:
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) |
|---|---|---|
| Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 22–29 |
| Solok | Hujan Ringan | 17–25 |
| Sijunjung | Hujan Ringan | 22–29 |
| Tanah Datar | Hujan Ringan | 21–28 |
| Padang Pariaman | Berawan | 23–30 |
| Agam | Hujan Ringan | 22–28 |
| Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 21–28 |
| Pasaman | Berawan | 21–29 |
| Kepulauan Mentawai | Berawan | 28–30 |
| Dharmasraya | Hujan Ringan | 24–30 |
| Solok Selatan | Berawan | 22–29 |
| Pasaman Barat | Hujan Ringan | 23–33 |
| Kota Padang | Udara Kabur | 21–28 |
| Kota Solok | Berawan | 20–27 |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan | 22–30 |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur | 20–26 |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur | 19–25 |
| Kota Payakumbuh | Hujan Ringan | 20–27 |
| Kota Pariaman | Berawan | 25–30 |
Kondisi Cuaca di Riau dan Kepulauan Riau
Beralih ke wilayah Provinsi Riau, hampir seluruh kabupaten dan kota diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang secara merata mengalami hujan ringan di seluruh titik pantauan.
Sementara itu, di wilayah Kepulauan Riau, potensi cuaca ekstrem berupa hujan petir perlu diwaspadai di wilayah Natuna dan Lingga. Kota Batam serta Kota Tanjung Pinang diprediksi akan tetap mengalami hujan ringan sepanjang hari.
| Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) |
|---|---|---|
| Natuna | Hujan Petir | 26–31 |
| Lingga | Hujan Petir | 26–30 |
| Kota Batam | Hujan Ringan | 26–30 |
| Kota Tanjung Pinang | Hujan Ringan | 26–30 |
| Kota Pekanbaru | Hujan Ringan | 25–32 |
| Kota Dumai | Hujan Ringan | 26–32 |
| Bangka | Hujan Ringan | 24–31 |
| Kota Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 25–32 |
Mengingat potensi hujan yang merata di sebagian besar wilayah Sumatera tersebut, warga disarankan untuk menyiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca mendadak saat berada di luar rumah.