Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gelombang tsunami di beberapa wilayah setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, pada Senin, 8 Juni 2026, pukul 07.40 WIB.
Berdasarkan pengamatan muka air laut dari BMKG, tsunami setinggi 0,09 meter terdeteksi di Loloda, Halmahera Barat pada pukul 07.20 WIB, disusul wilayah Melonguane, Kepulauan Talaud setinggi 0,19 meter pada pukul 07.27 WIB, dan Ulusiau, Sitaro setinggi 0,18 meter pada waktu yang sama.
Pusat gempa tersebut berada di laut pada koordinat 5,80 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur dengan kedalaman 47 kilometer, yang berjarak 244 kilometer dari Pulau Karatung.
Lembaga pemodelan BMKG menetapkan status siaga tsunami untuk sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kota Manado, Minahasa, Bitung, Gorontalo bagian utara, Buol, Toli-Toli, Donggala, hingga Kota Ternate.
Selain itu, wilayah Halmahera, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan ditetapkan masuk dalam status waspada bencana tsunami.
Merespons situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara segera melangsungkan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah untuk memitigasi dampak gempa.
"Kami sedang rapat yang dihadiri bupati dan instansi terkait," kata Sumitro Datunsolang, Kepala Pelaksana BPBD Gorontalo Utara saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengantisipasi risiko bencana di sepanjang garis pantai Gorontalo Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi.
Pemerintah daerah yang kawasannya masuk dalam status siaga diinstruksikan segera mengarahkan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN SANGIHE | 8 Jun 2026 • 06:49:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN TALAUD | 8 Jun 2026 • 06:59:12 WIB |
| SIAGA | SULUT | KOTA-MANADO | 8 Jun 2026 • 07:09:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:09:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:12:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN MINAHASA | 8 Jun 2026 • 07:13:42 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:14:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | KOTA-BITUNG | 8 Jun 2026 • 07:17:12 WIB |
| SIAGA | SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:19:42 WIB |
| SIAGA | GORONTALO | GORONTALO BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:24:27 WIB |
| SIAGA | SULTENG | BUOL | 8 Jun 2026 • 07:25:12 WIB |
| SIAGA | SULTENG | TOLI-TOLI | 8 Jun 2026 • 07:27:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:31:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:32:27 WIB |
| SIAGA | SULTENG | DONGGALA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:40:27 WIB |
| SIAGA | MALUT | KOTA-TERNATE | 8 Jun 2026 • 07:41:42 WIB |
| SIAGA | SULTENG | KOTA-PALU BAGIAN BARAT | 8 Jun 2026 • 08:14:42 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA | 8 Jun 2026 • 07:26:57 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA-UTARA | 8 Jun 2026 • 07:31:42 WIB |
| WASPADA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:40:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KUTAI-TIMUR | 8 Jun 2026 • 07:42:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | BERAU | 8 Jun 2026 • 07:43:57 WIB |
| WASPADA | SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:44:42 WIB |
| WASPADA | MALUT | KOTA-TIDORE | 8 Jun 2026 • 07:45:12 WIB |
| WASPADA | GORONTALO | BONEBOLANGO | 8 Jun 2026 • 08:02:57 WIB |
| WASPADA | KALTIM | BULUNGAN | 8 Jun 2026 • 08:04:57 WIB |
| WASPADA | SULTENG | DONGGALA BAGIAN BARAT | 8 Jun 2026 • 08:06:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | NUNUKAN | 8 Jun 2026 • 08:13:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KOTA-BONTANG | 8 Jun 2026 • 08:27:27 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KOTA-TARAKAN | 8 Jun 2026 • 08:27:57 WIB |
Warga yang berada di kawasan berstatus waspada juga diminta untuk tetap menjauh dari area pantai serta tepian sungai.