Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia akibat gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pantai Selatan Mindanao, Filipina, pada Senin, 8 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB.
Pusat gempa bumi tersebut dilaporkan berada di laut pada kedalaman 47 kilometer dengan koordinat 5,80° LU dan 125,14° BT. Lokasi ini berjarak tepat 244 kilometer arah barat laut dari Pulau Karatung, Sulawesi Utara.
Dampak dari pemodelan gempa tersebut memicu status peringatan tsunami di lima provinsi Indonesia, meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Wilayah yang masuk dalam daftar potensi tersebut terbagi atas status Siaga dan Waspada dengan estimasi waktu kedatangan gelombang yang berbeda-beda.
"Hari Senin 08 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, Senin (8/6/2026).
Pihak lembaga meteorologi tersebut juga langsung membagikan informasi sebaran wilayah terdampak melalui saluran komunikasi digital resmi mereka.
"Peringatan Dini Tsunami untuk wilayah: GORONTALO, KALTIM, MALUT, SULTENG, SULUT," tulis BMKG dalam akun resmi X.
Berikut adalah data lengkap daerah di Indonesia yang berpotensi terdampak tsunami berdasarkan hasil pemodelan BMKG:
| Provinsi | Daerah / Kabupaten / Kota | Status | Estimasi Waktu Tiba (WIB) |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe | SIAGA | 08-06-2026 06:51:55 |
| Sulawesi Utara | Kota Manado | SIAGA | 08-06-2026 07:12:25 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Utara Bagian Utara | SIAGA | 08-06-2026 07:12:40 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Bagian Utara | SIAGA | 08-06-2026 07:14:55 |
| Sulawesi Utara | Kepulauan Minahasa | SIAGA | 08-06-2026 07:16:10 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Selatan Bagian Utara | SIAGA | 08-06-2026 07:17:40 |
| Sulawesi Utara | Bolaangmongondow Bagian Utara | SIAGA | 08-06-2026 07:22:10 |
| Gorontalo | Gorontalo Bagian Utara | SIAGA | 08-06-2026 07:26:10 |
| Sulawesi Tengah | Buol | SIAGA | 08-06-2026 07:27:25 |
| Sulawesi Tengah | Toli-Toli | SIAGA | 08-06-2026 07:29:40 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Utara Bagian Selatan | SIAGA | 08-06-2026 07:33:10 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Bagian Selatan | SIAGA | 08-06-2026 07:34:10 |
| Sulawesi Utara | Kepulauan Talaud | WASPADA | 08-06-2026 06:58:25 |
| Sulawesi Utara | Kota Bitung | WASPADA | 08-06-2026 07:19:25 |
| Maluku Utara | Halmahera | WASPADA | 08-06-2026 07:29:10 |
| Sulawesi Tengah | Donggala Bagian Utara | WASPADA | 08-06-2026 07:42:10 |
| Sulawesi Utara | Minahasa Selatan Bagian Selatan | WASPADA | 08-06-2026 07:42:25 |
| Maluku Utara | Kota Ternate | WASPADA | 08-06-2026 07:43:25 |
| Kalimantan Timur | Kutai Timur | WASPADA | 08-06-2026 07:44:25 |
| Maluku Utara | Kota Tidore | WASPADA | 08-06-2026 07:46:40 |
| Kalimantan Timur | Bulungan | WASPADA | 08-06-2026 08:05:40 |
| Kalimantan Timur | Nunukan | WASPADA | 08-06-2026 08:14:25 |
Merespons status ancaman tersebut, BMKG menetapkan sejumlah instruksi penanganan bagi jajaran pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah berstatus Awas, pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota diminta segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi menyeluruh.
Sementara itu, instruksi evakuasi juga berlaku bagi pemerintah daerah dengan wilayah berstatus Siaga. Bagi wilayah yang masuk dalam kategori Waspada, pemerintah daerah diimbau untuk segera mengarahkan warga agar menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai.