Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Brawijaya (UB) membuka pendaftaran seleksi masuk jalur mandiri tahun akademik 2026 untuk lulusan pendidikan menengah.
Penerimaan mahasiswa baru lewat jalur seleksi mandiri ini mewajibkan peserta yang lolos untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) berkala dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal di awal perkuliahan.
Dilansir dari kabarnusantara.id, pendaftaran daring untuk jalur prestasi akademik-skema ujian SMUP dan rapor Unpad dilaksanakan mulai 1 April hingga 2 Juni 2026 bagi Warga Negara Indonesia lulusan SMA, MA, SMK tahun 2024, 2025, dan 2026, atau lulusan paket C maksimal 22 tahun per 1 Juni 2026.
Calon mahasiswa Unpad dikenakan biaya administrasi Rp300.000 dan dapat memilih maksimal empat program studi yang terdiri atas dua program akademik sarjana dan dua program vokasi diploma IV atau sarjana terapan.
Ujian mandiri Unpad digelar daring pada 10 sampai 11 Juni 2026 setelah simulasi perangkat pada 8 Juni 2026, dengan materi ujian meliputi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, serta penalaran matematika.
Skema ujian SMUP Unpad diperuntukkan bagi peserta tanpa nilai UTBK 2026, sedangkan pemilik nilai UTBK akan dinilai berdasarkan hasil ujian nasional tersebut dengan pengumuman kelulusan akhir pada bulan Juni 2026.
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 110/UN6.RKT/KEP/HK/2025 yang dilansir kompas.com, berikut rincian biaya kuliah jalur mandiri Unpad 2026:
| Program Studi S1 Unpad | UKT per Semester | IPI (Uang Pangkal) |
|---|---|---|
| Hukum | Rp 7.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Ekonomi Islam | Rp 7.500.000 | Rp 50.000.000 |
| Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen | Rp 7.750.000 | Rp 60.000.000 |
| Ilmu Ekonomi | Rp 7.500.000 | Rp 45.000.000 |
| Kedokteran | Rp 20.500.000 | Rp 195.000.000 |
| Kedokteran Hewan | Rp 11.000.000 | Rp 70.000.000 |
| Matematika, Statistika | Rp 6.500.000 atau Rp 7.000.000 | Rp 30.000.000 |
Sementara itu, kompas.com melansir bahwa Universitas Brawijaya juga membuka lima jalur mandiri 2026 dengan jadwal pendaftaran IUP Intake 2 pada 21 April-27 Mei 2026, SMUB Rapor dan Prestasi serta SM Penyandang Disabilitas pada 7-28 Mei 2026, SMUB Nilai UTBK pada 1-17 Juni 2026, serta SM PSDKU Kediri dan Vokasi pada 22 Juni-5 Juli 2026.
Rincian biaya uang pangkal atau IPI di Universitas Brawijaya untuk beberapa jurusan S1 terbagi ke dalam kelompok IV sampai kelompok VIII.
| Program Studi S1 UB | IPI Kelompok IV | IPI Kelompok V | IPI Kelompok VI | IPI Kelompok VII | IPI Kelompok VIII |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 Ilmu Hukum | Rp 35 juta | Rp 45 juta | Rp 55 juta | Rp 65 juta | Rp 75 juta |
| S1 Ekonomi Islam, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Rp 24,635 juta | Rp 34,385 juta | Rp 44,135 juta | Rp 54,135 juta | Rp 64,135 juta |
| S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Kewirausahaan | Rp 32,885 juta | Rp 43,385 juta | Rp 53,885 juta | Rp 63,885 juta | Rp 73,885 juta |
| S1 Administrasi Pendidikan, Ilmu Perpustakaan | Rp 26,285 juta | Rp 31,285 juta | Rp 36,285 juta | Rp 46,285 juta | Rp 56,285 juta |
| S1 Administrasi Bisnis, Administrasi Publik | Rp 27,785 juta | Rp 37,785 juta | Rp 47,785 juta | Rp 57,785 juta | Rp 67,785 juta |
| S1 Perpajakan | Rp 30,785 juta | Rp 40,785 juta | Rp 50,785 juta | Rp 60,785 juta | Rp 70,785 juta |
| S1 Pariwisata | Rp 26,285 juta | Rp 36,285 juta | Rp 46,285 juta | Rp 56,285 juta | Rp 66,285 juta |
| S1 Agroekoteknologi, Agroekoteknologi (PSDKU Kediri), Kehutanan, Agribisnis, Agribisnis (PSDKU Kediri) | Rp 30 juta | Rp 35 juta | Rp 40 juta | Rp 45 juta | Rp 50 juta |
| S1 Peternakan, Peternakan (PSDKU Kediri) | Rp 15 juta | Rp 18 juta | Rp 21 juta | Rp 23,5 juta | Rp 26 juta |
| S1 Industri Peternakan Cerdas | Rp 25 juta | Rp 30 juta | Rp 35 juta | Rp 40 juta | Rp 45 juta |
| S1 Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Akuakultur (PSDKU Kediri), Agrobisnis Perikanan, Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri), Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan | Rp 16 juta | Rp 18,5 juta | Rp 21 juta | Rp 23,5 juta | Rp 26 juta |
| S1 Kedokteran | Rp 150 juta | Rp 165 juta | Rp 175 juta | Rp 200 juta | Rp 225 juta |
| S1 Kebidanan | Rp 35 juta | Rp 37 juta | Rp 39 juta | Rp 41 juta | Rp 43 juta |
| S1 Farmasi | Rp 59,1 juta | Rp 76,5 juta | Rp 89,6 juta | Rp 100 juta | Rp 110 juta |
| S1 Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Pengairan, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Industri, Teknik Kimia | Rp 40 juta | Rp 47,5 juta | Rp 55 juta | Rp 60 juta | Rp 67,5 juta |
| S1 Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Geofisika, Instrumentasi, Matematika, Statistika | Rp 35 juta | Rp 40 juta | Rp 45 juta | Rp 47,5 juta | Rp 50 juta |
| S1 Ilmu Aktuaria, Sains Data | Rp 50 juta | Rp 55 juta | Rp 60 juta | Rp 62,5 juta | Rp 65 juta |
| S1 Teknologi Pangan, Bioteknologi, Teknik Pertanian dan Biosistem, Teknik Lingkungan, Teknologi Bioproses, Teknologi Industri Pertanian | Rp 40 juta | Rp 47,5 juta | Rp 55 juta | Rp 60 juta | Rp 65 juta |
| S1 Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan | Rp 30 juta | Rp 35 juta | Rp 40 juta | Rp 46 juta | Belum ditentukan |
Proses seleksi administrasi dan verifikasi berkas bagi seluruh pendaftar di kedua universitas tersebut terus berjalan sesuai tahapan waktu masing-masing.