Nilai jual emas perhiasan terpantau mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Penurunan harga ini mencakup berbagai kadar mulai dari emas tua hingga emas muda di sejumlah platform perdagangan emas.
Dilansir dari Market, harga emas perhiasan di platform Lakuemas tercatat berada di level Rp2.474.000 per gram. Angka ini menjadi acuan utama bagi konsumen yang berencana melakukan pembelian perhiasan dengan kadar tertinggi pada hari ini.
Sementara itu, transaksi buyback atau harga jual kembali perhiasan di spesialgold menetapkan nilai yang bervariasi. Untuk kategori tertinggi, harga buyback dipatok sebesar Rp2,520 juta, sedangkan untuk kadar terendah yakni 5 karat dibanderol seharga Rp464.000 per gram.
Berikut merupakan rincian harga jual emas perhiasan per gram berdasarkan tingkat kemurnian atau kadar karat yang berlaku pada perdagangan hari ini:
| Kadar Karat | Harga Jual per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.474.000 |
| 23K | Rp2.126.000 |
| 22K | Rp2.033.000 |
| 21K | Rp1.944.000 |
| 20K | Rp1.850.000 |
| 19K | Rp1.756.000 |
| 18K | Rp1.662.000 |
| 17K | Rp1.568.000 |
| 16K | Rp1.474.000 |
| 15K | Rp1.382.000 |
| 14K | Rp1.289.000 |
| 13K | Rp1.197.000 |
| 12K | Rp1.103.000 |
| 11K | Rp1.009.000 |
| 10K | Rp917.000 |
Rincian Harga Buyback Emas Perhiasan
Bagi pemilik perhiasan yang ingin menjual kembali koleksinya, spesialgold menyediakan daftar harga buyback dengan rincian sebagai berikut:
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.520.000 |
| K24 | Rp2.280.000 |
| K23 | Rp2.130.000 |
| K22 | Rp2.037.000 |
| K21 | Rp1.946.000 |
| K20 | Rp1.853.000 |
| K19 | Rp1.759.000 |
| K18 | Rp1.668.000 |
| K17 | Rp1.575.000 |
| K16 | Rp1.482.000 |
| K15 | Rp1.390.000 |
| K14 | Rp1.297.000 |
| K13 | Rp1.204.000 |
| K12 | Rp1.113.000 |
| K11 | Rp1.019.000 |
Data di atas menunjukkan bahwa pergerakan harga emas perhiasan sangat bergantung pada kadar karat. Semakin tinggi tingkat kemurnian emas dalam sebuah perhiasan, maka semakin tinggi pula nilai jual dan harga beli kembalinya di pasar saat ini.