Superindo kembali menggelar program potongan harga untuk berbagai jenis buah segar. Dikutip dari Belanjaon, penawaran khusus ini memberikan potongan harga hingga 10 persen yang berlaku secara spesifik pada Rabu, 15 April 2026.
Masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan komoditas buah dengan harga lebih terjangkau. Promosi ini berlaku untuk pembelian langsung di gerai maupun pemesanan secara daring melalui layanan aplikasi resmi.
Komoditas yang mendapatkan potongan harga di antaranya adalah durian monthong lokal. Harga buah tersebut turun dari Rp 9.990 menjadi Rp 8.950 per 100 gram, disusul jeruk pomelo madu seharga Rp 26.950 dan pisang Sunpride senilai Rp 2.425 per 100 gram.
Pihak manajemen menerapkan kebijakan penyesuaian harga yang berbeda-beda untuk setiap wilayah operasional. Konsumen diimbau untuk memperhatikan fluktuasi nilai jual sesuai dengan domisili masing-masing.
| Jenis Buah | Bandung | Jawa Tengah | Jawa Timur | Lampung | Palembang |
|---|---|---|---|---|---|
| Durian Monthong (/100g) | Rp 8.095 | Rp 7.995 | Rp 7.155 | Rp 8.095 | Rp 8.985 |
| Jeruk Pomelo Madu | Rp 26.950 | Rp 26.050 | Rp 26.950 | Rp 29.700 | Rp 26.950 |
| Pisang Sunpride (/100g) | Rp 2.425 | Rp 2.425 | Rp 2.335 | Rp 2.425 | Rp 2.425 |
| Semangka Kuning (/100g) | Rp 1.795 | Rp 1.710 | Rp 1.755 | Rp 1.525 | Rp 1.525 |
| Buah Naga Merah (/100g) | Rp 2.695 | Rp 2.695 | Rp 2.965 | Rp 3.325 | Rp 3.325 |
| Jambu Kristal (/100g) | Rp 3.055 | Rp 1.800 | Rp 2.655 | Rp 2.245 | Rp 2.935 |
| Alpukat Pangeran (/100g) | Rp 4.315 | Rp 4.495 | Rp 4.050 | Rp 5.215 | Rp 5.215 |
| Nanas Kelud | Rp 17.050 | Rp 17.050 | Rp 14.850 | Rp 17.050 | Rp 17.050 |
Selain daftar tersebut, terdapat pula komoditas buah alpukat biasa yang dijual dengan harga Rp 3.145 di Bandung, Rp 3.555 di Jawa Timur, serta Rp 3.415 per 100 gram untuk wilayah Lampung dan Palembang.